Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 105.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Roddmaskin, lugnt | 10.0 | 130 | 
| Gå/jogga | 20.0 | 222 | 
| Motionscykel, lugnt | 15.0 | 194 | 
| Spinning, medium | 30.0 | 389 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröstfilé u skinn | 150.0 | 157.5 | 34.6 | 0.0 | 1.8 | 
| Fisk rökt | 125.0 | 289.0 | 26.4 | 0.0 | 20.6 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Broccoli | 200.0 | 70.0 | 7.0 | 6.2 | 0.6 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 110.0 | 376.5 | 11.0 | 68.1 | 2.1 | 
| Blomkål | 200.0 | 56.0 | 3.2 | 7.8 | 0.4 | 
| Lax kokt | 250.0 | 600.0 | 61.0 | 0.0 | 39.8 | 
| Morot | 150.0 | 66.4 | 0.9 | 13.0 | 0.4 | 
| Lök gul röd | 150.0 | 48.0 | 1.8 | 9.0 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1485.0 | 1666.4 | 146.1 36.5% | 104.7 26.2% | 65.9 37.3% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
