| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 508.0 | 241.3 | 17.3 | 25.4 | 7.6 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 | 
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 330.0 | 709.5 | 42.9 | 24.4 | 49.2 | 
| Keso färskost 4% fett | 160.0 | 148.8 | 19.2 | 3.4 | 6.4 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 200.0 | 500.0 | 15.0 | 91.2 | 5.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1698.0 | 1977.6 | 157.9 32.5% | 162.4 33.4% | 73.2 34.1% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
