Idag börjar jag med långpromenader och gym
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläskkotlett gris fett bortskuret | 100.0 | 103.0 | 21.6 | 0.0 | 1.7 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Pizza Margherita ost tomatsås | 275.0 | 500.0 | 21.7 | 57.2 | 19.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 |
| Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 100.0 | 351.0 | 9.1 | 65.6 | 2.0 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
| Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1770.0 | 1769.0 | 76.9 18.2% |
267.5 63.4% |
34.3 18.4% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gräsklippning, självgående | 60.0 | 367 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
| Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Popcorn poppade | 100.0 | 414.0 | 10.1 | 55.0 | 14.5 |
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 350.0 | 935.9 | 38.5 | 87.5 | 46.9 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1555.0 | 2208.8 | 100.5 18.6% |
264.1 48.9% |
77.3 32.5% |
| Vikt | 76.0kg |
| Midja | 92.0cm |
| Stuss | 93.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
| Oxfilé nöt | 100.0 | 122.0 | 20.6 | 0.0 | 4.4 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 100.0 | 40.0 | 0.4 | 4.6 | 0.0 |
| Varmkorv stekt | 100.0 | 288.0 | 12.7 | 8.9 | 22.6 |
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1320.0 | 1153.9 | 56.6 20.3% |
131.3 47.0% |
40.3 32.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Torsk opanerad stekt | 125.0 | 102.0 | 23.1 | 0.0 | 1.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 100.0 | 40.0 | 0.4 | 4.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 100.0 | 47.0 | 1.8 | 4.9 | 1.6 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 100.0 | 40.0 | 0.4 | 4.6 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1375.0 | 729.0 | 44.6 27.2% |
105.3 64.1% |
6.3 8.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 367 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Färskost extra light 5% fett Philadelphia | 15.0 | 17.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 |
| Wienerschnitzel m griskött | 125.0 | 241.0 | 21.5 | 10.4 | 12.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Jordnötter rostade saltade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
| Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1560.0 | 1767.0 | 79.4 18.6% |
194.9 45.6% |
67.4 35.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
| Risifrutti 6% fett | 175.0 | 270.0 | 4.9 | 36.4 | 11.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Potatis stekt | 150.0 | 187.0 | 2.4 | 32.0 | 5.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Mjukglass vanilj | 100.0 | 154.0 | 3.1 | 19.7 | 7.0 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Köttfärslimpa grisfärs | 100.0 | 196.0 | 14.5 | 6.2 | 12.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1331.0 | 1314.0 | 47.9 14.8% |
155.8 48.2% |
52.8 37.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 367 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärssås på nötfärs | 150.0 | 141.0 | 13.4 | 5.6 | 6.8 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 104.0 | 233.0 | 10.4 | 28.8 | 7.8 |
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1329.0 | 1038.0 | 47.3 18.7% |
147.5 58.4% |
25.5 22.9% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gräsklippning | 60.0 | 448 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
| Döner kebab | 250.0 | 425.0 | 27.0 | 42.0 | 15.8 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Bacon lättbacon gris | 100.0 | 114.0 | 19.4 | 0.0 | 3.5 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1255.0 | 1028.0 | 71.6 28.7% |
114.6 45.9% |
27.9 25.4% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Kratta gräsmattan | 60.0 | 326 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fläskkotlett gris fett bortskuret | 100.0 | 103.0 | 21.6 | 0.0 | 1.7 |
| Blomkål kokt utan salt | 100.0 | 27.0 | 1.5 | 3.7 | 0.2 |
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 200.0 | 151.0 | 6.0 | 28.6 | 1.0 |
| Korv ca 11% fett stekt | 100.0 | 195.0 | 12.0 | 8.7 | 12.6 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1206.0 | 916.9 | 53.4 23.9% |
129.3 57.8% |
18.1 18.3% |
| Vikt | 76.0kg |
| Midja | 95.0cm |
| Stuss | 95.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gräsklippning | 60.0 | 448 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kycklinglårfilé u skinn | 100.0 | 114.0 | 19.6 | 0.0 | 3.9 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Mjukglass vanilj | 100.0 | 154.0 | 3.1 | 19.7 | 7.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
| Matjessill konserv | 100.0 | 314.0 | 16.0 | 12.1 | 22.6 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Jordgubbar | 125.0 | 52.0 | 0.6 | 10.4 | 0.2 |
| Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1381.0 | 1105.0 | 55.3 20.3% |
119.5 43.9% |
43.0 35.8% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |