| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 30.0 | 219 |
| Motionscykel, lugnt | 30.0 | 511 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 20.0 | 292 |
| Styrketräning, lätt | 5.0 | 37 |
| Styrketräning, tungt | 45.0 | 657 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Ski Machine | 15.0 | 347 |
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 4.0 | 97 |
| Styrketräning, lätt | 50.0 | 365 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 35.0 | 256 |
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 15.0 | 183 |
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 5.0 | 122 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 292 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 15.0 | 183 |
| Styrketräning, lätt | 25.0 | 183 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 292 |
| Boxning, sparring | 0.0 | 0 |
| Gymnastik | 0.0 | 0 |
| Gå/jogga | 35.0 | 511 |
| Vikt | 138.0kg |
| Midja | 140.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 292 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 584 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 180.0 | 1751 |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |