Ingen träning idag, dock varit ute på lite promenad. Grym träningsvärk i ben, lår och rumpa - skönt! Imorgon kör vi igen!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröst m skinn stekt | 100.0 | 253.6 | 36.6 | 0.0 | 11.8 | 
| Banan | 180.0 | 180.0 | 3.1 | 39.1 | 0.0 | 
| Avokado | 40.0 | 66.9 | 0.8 | 1.8 | 6.1 | 
| Kycklingkorv svensk 9% fett | 100.0 | 155.0 | 11.5 | 6.5 | 9.1 | 
| Päron | 50.0 | 26.8 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 
| Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 | 
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Äppeljuice konserv drickf | 200.0 | 96.0 | 0.0 | 22.8 | 0.2 | 
| Grekisk sallad m feta ost | 200.0 | 153.4 | 5.8 | 4.0 | 12.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1030.0 | 1124.7 | 72.0 26.1% | 88.6 32.2% | 50.6 41.7% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
