| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chips smaksatta 34% fett | 50.0 | 263.0 | 2.7 | 25.6 | 16.1 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 70.0 | 175.0 | 5.2 | 31.9 | 1.8 |
| Falukorv 18% fett | 37.0 | 79.2 | 4.2 | 0.9 | 6.6 |
| Sushi blandning 7 bitar | 200.0 | 318.0 | 12.4 | 58.0 | 3.2 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Persika | 200.0 | 86.2 | 1.4 | 17.2 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
657.0 | 1281.4 | 38.4 12.4% |
205.5 66.3% |
29.1 21.3% |
| Vikt | 71.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd ca 6% fibrer | 80.0 | 200.0 | 6.0 | 36.5 | 2.0 |
| Köttfärssås o spaghetti | 200.0 | 226.2 | 13.0 | 31.4 | 4.6 |
| Köttfärssås o spaghetti | 190.0 | 214.9 | 12.4 | 29.8 | 4.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
470.0 | 641.1 | 31.4 20.4% |
97.7 63.4% |
11.0 16.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 25.0 | 161 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 10.0 | 94 |
| Volleyboll, lek | 45.0 | 158 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxbringa nöt | 150.0 | 307.5 | 26.4 | 0.0 | 22.6 |
| Potatis råstuvad hemlagad | 150.0 | 117.3 | 3.3 | 21.0 | 1.8 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 100.0 | 187.2 | 13.3 | 0.0 | 15.0 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 70.0 | 175.0 | 5.2 | 31.9 | 1.8 |
| Pasta | 150.0 | 540.0 | 18.8 | 107.8 | 1.8 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 70.0 | 175.0 | 5.2 | 31.9 | 1.8 |
| Falukorv stekt | 40.0 | 112.4 | 4.3 | 1.6 | 10.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
730.0 | 1614.4 | 76.5 19.4% |
194.2 49.2% |
54.8 31.5% |
Nu jäklar ska jag hålla igång det här! Jag är så peppad!
Invägning| Vikt | 70.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 25.0 | 161 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 45.0 | 211 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 40.0 | 182.0 | 4.0 | 24.5 | 6.8 |
| Potatismos | 70.0 | 55.1 | 1.5 | 9.4 | 1.0 |
| Kex Ballerina | 40.0 | 194.0 | 2.4 | 26.8 | 8.3 |
| Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 110.0 | 269.0 | 3.5 | 34.5 | 12.2 |
| schnitzel med majs | 100.0 | 182.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Pasta färsk m ägg | 120.0 | 158.4 | 6.4 | 27.4 | 1.9 |
| Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik | 100.0 | 51.5 | 3.8 | 8.8 | 0.0 |
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 60.0 | 143.4 | 4.3 | 27.7 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
740.0 | 1450.4 | 48.9 13.5% |
180.3 49.9% |
58.2 36.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 234 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Halloumiost ej stekt 22% fett | 30.0 | 85.5 | 5.8 | 0.8 | 6.6 |
| Dressing majonnäs ca 40% fett | 10.0 | 45.2 | 0.0 | 2.4 | 4.0 |
| Kyckling friterad Chicken McNuggets | 100.0 | 221.0 | 16.8 | 14.2 | 10.4 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 70.0 | 175.0 | 5.2 | 31.9 | 1.8 |
| Pasta färsk m ägg | 130.0 | 171.6 | 6.9 | 29.6 | 2.1 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 300.0 | 141.0 | 1.8 | 9.6 | 0.0 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
740.0 | 1199.3 | 49.0 18.2% |
160.4 59.7% |
26.1 22.0% |
Idag köpte jag mitt första tv-spel! Det heter Active 2 och det var riktigt bra faktiskt! Man lägger upp ett träningsprogram sen kör man 4ggr/vecka under 9 veckor... provade et redan idag, 25 min med en personlig tränare, o helsike vad svetten rann om mig! nu ska jag se om jag kan följa mitt program, nästa träning är på söndag!
Invägning| Vikt | 70.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 25.0 | 161 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 130.0 | 361.4 | 11.7 | 60.1 | 6.8 |
| Halloumiost ej stekt 22% fett | 40.0 | 114.0 | 7.8 | 1.0 | 8.8 |
| Lax stekt | 65.0 | 146.2 | 14.8 | 0.0 | 9.7 |
| Chokladboll | 13.0 | 66.0 | 0.6 | 6.4 | 4.1 |
| Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 250.0 | 477.0 | 19.8 | 62.8 | 14.8 |
| Pasta färsk m ägg | 93.0 | 122.8 | 4.9 | 21.2 | 1.5 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 100.0 | 187.2 | 13.3 | 0.0 | 15.0 |
| Dressing majonnäs ca 40% fett | 12.0 | 54.2 | 0.0 | 2.9 | 4.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
703.0 | 1528.8 | 72.9 19.4% |
154.4 41.1% |
65.5 39.5% |
| Vikt | 71.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Färskpotatis kokt u salt | 100.0 | 78.0 | 1.6 | 16.4 | 0.1 |
| Pannbiff nötfärs stekt | 125.0 | 223.0 | 23.1 | 9.2 | 10.2 |
| Kyckling friterad Chicken McNuggets | 100.0 | 221.0 | 16.8 | 14.2 | 10.4 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 85.0 | 212.5 | 6.4 | 38.8 | 2.1 |
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 100.0 | 242.0 | 12.4 | 18.9 | 12.7 |
| Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 70.0 | 215.1 | 2.4 | 22.8 | 12.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
580.0 | 1191.6 | 62.7 21.5% |
120.3 41.3% |
47.7 37.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 400.0 | 1069.6 | 44.0 | 100.0 | 53.6 |
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 85.0 | 212.5 | 6.4 | 38.8 | 2.1 |
| Pasta färsk m ägg | 150.0 | 198.0 | 8.0 | 34.2 | 2.4 |
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
775.0 | 1651.1 | 66.9 16.5% |
177.1 43.7% |
71.0 39.8% |
Idag hade jag både suget och måendet för att gå ut och springa igen... laddade med lite pasta men såklart hittar jag inte mina löparskor.... letade igenom hela källaren och hela lägenheten... ringde sedan mina öfräldrar o kollade om de kunde vara där... men nej, de är borta... och jag som anmält min till blodomloppet... ska jag behöva köpa nya i år igen? Det blev ingen löpartur pga det... gick istället en promenad i rask takt... men då är det såklart broöppning på halva vägen... fick stå och vänta i flera minuiter vilket gjorde att pulsen hann gå ner och med det försvann väl förbränningen... jaja... vågen stod i af på 70,9 idag... inga 72,3 kg som det stod för ett par dagar sedan... kan det vara så att det är på väg neråt?
Invägning| Vikt | 70.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 40.0 | 211 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärssås o spaghetti | 270.0 | 305.4 | 17.6 | 42.4 | 6.2 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Pastasås olika märken | 100.0 | 51.0 | 1.6 | 5.3 | 2.1 |
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 86.0 | 248.5 | 0.5 | 47.0 | 5.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
556.0 | 964.9 | 32.2 13.9% |
166.6 71.8% |
14.7 14.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
| Kyckling friterad Chicken McNuggets | 150.0 | 331.5 | 25.2 | 21.3 | 15.6 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Pasta berik kokt u salt | 150.0 | 192.0 | 6.0 | 38.8 | 0.8 |
| Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 250.0 | 477.0 | 19.8 | 62.8 | 14.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
800.0 | 1253.5 | 58.7 19.3% |
169.1 55.6% |
33.7 25.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |