| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, lätt | 80.0 | 419 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 100.0 | 130.0 | 22.0 | 0.1 | 4.5 |
| Gravlaxsås | 40.0 | 222.0 | 0.6 | 5.2 | 22.4 |
| Prinskorv 24% fett | 100.0 | 268.0 | 10.0 | 3.8 | 24.0 |
| Sillsallad | 40.0 | 37.0 | 1.7 | 4.2 | 1.4 |
| Isterband stekt | 100.0 | 329.0 | 13.7 | 14.5 | 24.0 |
| Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 275.0 | 342.9 | 11.8 | 36.8 | 16.0 |
| Gravad lax | 100.0 | 179.0 | 21.2 | 2.7 | 9.2 |
| Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta | 100.0 | 224.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 100.0 | 130.0 | 22.0 | 0.1 | 4.5 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Kokt fläskrulad /rullsylta | 100.0 | 278.0 | 16.9 | 0.8 | 23.2 |
| Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 275.0 | 342.9 | 11.8 | 36.8 | 16.0 |
| Ansjovis skarpsill inlagd | 100.0 | 215.0 | 12.5 | 11.8 | 13.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1530.0 | 2822.8 | 163.2 23.1% |
156.8 22.2% |
170.8 54.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, lätt | 60.0 | 314 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 160.0 | 564.8 | 18.6 | 0.0 | 55.4 |
| Blomkål gratinerad | 150.0 | 107.0 | 5.0 | 7.5 | 5.8 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
410.0 | 796.8 | 26.6 13.2% |
34.5 17.2% |
61.7 69.6% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Simning, medel | 60.0 | 628 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| protein bar | 100.0 | 199.0 | 20.0 | 14.0 | 8.3 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Fläskkorv ca 21% fett kokt | 100.0 | 234.0 | 9.1 | 3.8 | 20.5 |
| Fläskkorv ca 21% fett kokt | 100.0 | 234.0 | 9.1 | 3.8 | 20.5 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| Fläskkorv ca 21% fett kokt | 100.0 | 234.0 | 9.1 | 3.8 | 20.5 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1550.0 | 1740.2 | 80.7 18.4% |
142.0 32.4% |
95.1 49.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| milkshake | 100.0 | 185.0 | 24.0 | 12.0 | 4.6 |
| Sött vetebröd slätt | 30.0 | 99.0 | 2.6 | 15.1 | 2.9 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Sött vetebröd slätt | 30.0 | 99.0 | 2.6 | 15.1 | 2.9 |
| Grillad kyckling m skinn- | 250.0 | 590.0 | 62.2 | 0.0 | 38.0 |
| Sött vetebröd slätt | 30.0 | 99.0 | 2.6 | 15.1 | 2.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1590.0 | 1911.2 | 127.4 26.8% |
173.9 36.6% |
76.6 36.6% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, lätt | 75.0 | 393 |
| Skotta snö | 60.0 | 628 |
| Skotta snö | 60.0 | 628 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| milkshake | 100.0 | 185.0 | 24.0 | 12.0 | 4.6 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| protein | 100.0 | 132.0 | 21.6 | 4.5 | 3.0 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
| protein | 100.0 | 132.0 | 21.6 | 4.5 | 3.0 |
| Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Korv ca 15% fett | 100.0 | 189.0 | 9.5 | 5.7 | 14.4 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1533.0 | 1692.1 | 122.3 29.3% |
135.2 32.4% |
70.6 38.3% |
| Vikt | 99.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| Korv mos ketchup senap bostongurka | 450.0 | 473.8 | 15.3 | 56.2 | 19.8 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Älgfärsbiffar stekta | 125.0 | 183.0 | 27.2 | 8.8 | 3.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
900.0 | 958.9 | 50.5 21.4% |
122.4 52.0% |
27.6 26.6% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, lätt | 60.0 | 314 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
| Rödbetssallad | 50.0 | 36.0 | 0.6 | 5.4 | 1.0 |
| Torsksufflé | 110.0 | 138.0 | 13.6 | 5.7 | 6.8 |
| Potatisstuvning | 225.0 | 187.0 | 5.4 | 30.2 | 4.5 |
| Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Potatis m skal kokt | 175.0 | 155.0 | 2.6 | 34.3 | 0.2 |
| milkshake | 100.0 | 185.0 | 24.0 | 12.0 | 4.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1020.0 | 1058.0 | 62.7 23.9% |
123.0 46.9% |
33.7 29.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Simning, medel | 60.0 | 628 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Älgfärs | 100.0 | 106.0 | 22.6 | 0.0 | 1.6 |
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett | 250.0 | 335.0 | 37.8 | 14.5 | 13.0 |
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 250.0 | 385.0 | 4.2 | 40.0 | 22.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1035.0 | 1120.4 | 71.7 26.0% |
114.7 41.5% |
39.6 32.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, lätt | 60.0 | 314 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Potatis m skal kokt | 175.0 | 155.0 | 2.6 | 34.3 | 0.2 |
| Torsksufflé | 110.0 | 138.0 | 13.6 | 5.7 | 6.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
385.0 | 418.0 | 19.2 18.6% |
67.0 64.9% |
7.5 16.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 75.0 | 393 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis m skal kokt | 175.0 | 155.0 | 2.6 | 34.3 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Köttfärsgulasch m gräddfil | 250.0 | 354.0 | 22.0 | 10.2 | 24.8 |
| Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Löksås med grädde | 70.0 | 144.0 | 1.8 | 4.9 | 13.2 |
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
| milkshake | 100.0 | 185.0 | 24.0 | 12.0 | 4.6 |
| Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1214.0 | 1752.0 | 108.2 24.9% |
138.8 32.0% |
82.3 43.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Simning, medel | 60.0 | 628 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Green juice | 100.0 | 125.0 | 3.0 | 27.0 | 0.5 |
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 250.0 | 385.0 | 4.2 | 40.0 | 22.8 |
| Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 50.0 | 144.5 | 0.3 | 27.3 | 3.0 |
| Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Grekisk sallad m feta ost | 275.0 | 210.9 | 8.0 | 5.5 | 16.8 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1760.0 | 1966.6 | 87.1 17.9% |
184.4 37.9% |
94.6 44.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |