Det går bara fint med maten, men jag är jäkligt less på förkylningen som fortfarande biter sig fast i lungorna.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Ägg rått | 20.0 | 28.2 | 2.5 | 0.0 | 2.0 |
| Bacon gris | 30.0 | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 9.8 |
| Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 20.0 | 55.0 | 0.4 | 0.9 | 5.6 |
| Lök gul röd | 20.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 100.0 | 149.0 | 20.0 | 0.0 | 7.6 |
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
| Isbergssallat | 20.0 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
410.0 | 572.1 | 31.9 22.1% |
4.1 2.8% |
47.7 75.0% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |