Var med min pojkvän innan skolan idag, sen efter skolan stack jag direkt till gymmet. Det gick bra, trots min fruktansvärda träningsvärk. Är väldigt trött nu, och måste lära mig att äta mer eftersom att min kropp svälter och gör allt jag äter till fett.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 37.0 | 301 |
| Sex | 15.0 | 31 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 489 |
| Gå/jogga | 60.0 | 489 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 |
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
| Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
| Köttfärssås fryst el konserv | 200.0 | 202.6 | 12.2 | 11.4 | 11.6 |
| Isglass | 55.0 | 51.9 | 0.0 | 12.7 | 0.0 |
| Ost hårdost 23% fett | 30.0 | 98.0 | 8.8 | 0.2 | 7.0 |
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 25.0 | 136.2 | 2.2 | 13.9 | 8.0 |
| Äpple m skal | 250.0 | 138.0 | 0.5 | 31.0 | 0.2 |
| Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 50.0 | 112.0 | 1.3 | 3.4 | 10.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
960.0 | 1424.7 | 58.7 16.8% |
140.8 40.2% |
66.5 43.1% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |