Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 88.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 50.0 | 464 | 
| Rida | 90.0 | 556 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Majonnäs 80% fett | 20.0 | 143.5 | 0.2 | 0.3 | 16.0 | 
| Bacon gris | 100.0 | 345.0 | 13.4 | 0.0 | 32.8 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 30.0 | 105.0 | 3.0 | 19.4 | 0.6 | 
| Béarnaisesås | 50.0 | 215.0 | 1.3 | 0.7 | 23.4 | 
| Fläskkotlett gris stekt | 100.0 | 246.0 | 25.8 | 0.0 | 15.9 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 500.0 | 1212.5 | 57.1 18.7% | 23.4 7.7% | 99.0 73.6% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
