Har kört ett tungt styrkepass med syrran, endast benövningar och självklart mage och rygg. Känns väldigt skönt!
Invägning| Vikt | 82.9kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 526 |
Jag har ett stort sockerbehov och att inte gå och små äta på dagar och kvällar blir det mycket tuggummi just nu. Är det bra eller dåligt?
Invägning| Vikt | 83.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 395 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plommon | 180.0 | 85.0 | 0.9 | 18.4 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 100.0 | 349.0 | 11.1 | 62.8 | 2.0 |
| Smör 80% fett osaltat | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 150.0 | 223.5 | 30.0 | 0.0 | 11.4 |
| Salladskål | 150.0 | 30.0 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| Proteindryck, Hebalife | 200.0 | 434.0 | 35.2 | 43.2 | 13.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
785.0 | 1157.5 | 79.3 28.5% |
128.3 46.1% |
31.3 25.5% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |