| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
| Linssoppa | 250.0 | 112.0 | 6.2 | 14.2 | 2.2 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Kvarg hallon Lindahls | 200.0 | 120.0 | 22.0 | 6.8 | 0.4 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| proteinpudding ProPud chocolate | 200.0 | 144.0 | 20.0 | 9.2 | 3.0 |
| Gott gräddat bröd pågen | 100.0 | 250.0 | 8.5 | 46.0 | 2.0 |
| Surskorpor | 100.0 | 347.0 | 10.0 | 61.0 | 2.6 |
| Linser torkade kokta u salt | 100.0 | 105.0 | 7.8 | 15.6 | 0.3 |
| Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
| Jordnötssmör | 100.0 | 615.0 | 22.6 | 14.3 | 51.0 |
| Gravad lax | 100.0 | 179.0 | 21.2 | 2.7 | 9.2 |
| Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1790.0 | 2667.9 | 136.9 21.3% |
280.1 43.6% |
99.6 35.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Krossade tomater konserv m lag | 100.0 | 26.0 | 0.8 | 4.6 | 0.2 |
| Surskorpor | 100.0 | 347.0 | 10.0 | 61.0 | 2.6 |
| Granola Hasselnötter och dadlar | 100.0 | 437.0 | 9.9 | 46.0 | 19.0 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 100.0 | 274.0 | 11.4 | 47.2 | 3.4 |
| Jordgubbar frysta | 25.0 | 8.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |
| Linssoppa | 250.0 | 112.0 | 6.2 | 14.2 | 2.2 |
| Hallon frysta | 25.0 | 9.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 200.0 | 151.2 | 25.4 | 7.2 | 2.0 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
| Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 |
| Blåbär frysta | 25.0 | 10.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1315.0 | 2058.7 | 80.9 16.7% |
258.2 53.2% |
64.4 30.1% |
Första dagen då jag planerat att ta nya tag vaknade jag inatt med magknip. Ångest eller godiset som jag inmundigade i går kväll? Hmm..
Ska se ifall måendet förbättras och kanske gå till gymmet ikväll istället.
| Vikt | 66.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linssoppa | 250.0 | 112.0 | 6.2 | 14.2 | 2.2 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
| Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
| Krossade tomater konserv m lag | 100.0 | 26.0 | 0.8 | 4.6 | 0.2 |
| Kex Marie | 100.0 | 449.0 | 6.6 | 74.7 | 12.8 |
| Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1180.0 | 1566.5 | 47.4 12.5% |
214.6 56.5% |
51.9 31.0% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |