shakade morgon och kväll. Åt lunch på nya jobbet. Inte tänkt på att nektariner ger så många kalorier :) Hungrigare av att äta lunchen en av shakerna. Får se hur jag klarar morgondagen.
Invägning| Vikt | 67.5kg | 
| Midja | 93.0cm | 
| Stuss | 102.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lax | 100.0 | 181.0 | 18.4 | 0.0 | 12.0 | 
| Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 
| Fetaost 16% fett | 10.0 | 21.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 
| Nektarin | 138.0 | 78.0 | 1.2 | 16.1 | 0.7 | 
| Nektarin | 138.0 | 78.0 | 1.2 | 16.1 | 0.7 | 
| Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 621.0 | 428.4 | 24.9 23.7% | 44.7 42.6% | 15.6 33.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
