| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Pajfyllning efterrätt | 110.0 | 126.0 | 1.0 | 27.6 | 0.6 | 
| Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 250.0 | 292.0 | 17.8 | 13.8 | 18.0 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 810.0 | 583.0 | 23.7 16.6% | 70.7 49.6% | 21.2 33.7% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
