Idag har det varit en väldigt lugn dag.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 65.0 | 312 |
| Spinning, medium | 45.0 | 378 |
| Cykla 19-22 km/h | 40.0 | 384 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 70.0 | 77.0 | 17.2 | 0.0 | 0.8 |
| Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
| Plommon | 100.0 | 47.2 | 0.5 | 10.2 | 0.1 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 10.0 | 35.4 | 0.9 | 6.6 | 0.3 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
| Salladskål | 300.0 | 60.0 | 4.2 | 7.8 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1225.0 | 648.4 | 40.9 26.8% |
92.2 60.5% |
8.5 12.7% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |