| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 144 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morot | 140.0 | 62.0 | 0.8 | 12.2 | 0.4 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 10.0 | 38.2 | 0.6 | 7.0 | 0.6 |
| Äpple m skal | 300.0 | 165.6 | 0.6 | 37.2 | 0.3 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Plommon | 125.0 | 59.0 | 0.6 | 12.8 | 0.1 |
| Fiskbullar frysta | 80.0 | 62.4 | 6.2 | 5.0 | 1.9 |
| Äpplen torkade | 20.0 | 51.2 | 0.2 | 11.4 | 0.1 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 300.0 | 54.0 | 3.0 | 7.8 | 0.3 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Kyckling | 50.0 | 57.5 | 10.8 | 0.0 | 1.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1565.0 | 958.1 | 41.4 18.5% |
154.1 68.8% |
12.6 12.8% |
Idag blev det morgonpromenad, crosstrainer i 20 minuter, pumppass i 60 minuter och promenad hem 60 minuter.
Ätit ganska nyttigt tycker jag, gott har jag ätit iaf!
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 432 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 25.0 | 120 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 288 |
| Step Maskin | 30.0 | 216 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keso färskost 4% fett | 20.0 | 18.6 | 2.4 | 0.4 | 0.8 |
| Potatissallad vinägrettsås | 100.0 | 101.6 | 1.4 | 15.6 | 3.5 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Fläskkött grillat | 50.0 | 129.0 | 13.0 | 0.0 | 8.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Grytbitar nöt | 90.0 | 138.6 | 18.4 | 0.0 | 7.2 |
| Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke | 24.0 | 84.0 | 2.3 | 15.3 | 0.6 |
| Paprika grön | 30.0 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 130.0 | 136.5 | 30.0 | 0.0 | 1.6 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 5.0 | 19.1 | 0.3 | 3.5 | 0.3 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Bacon gris | 20.0 | 69.0 | 2.7 | 0.0 | 6.6 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 500.0 | 90.0 | 5.0 | 13.0 | 0.5 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 200.0 | 36.0 | 2.0 | 5.2 | 0.2 |
| Apelsin | 150.0 | 78.0 | 1.2 | 16.2 | 0.2 |
| Majskolv | 70.0 | 87.5 | 2.7 | 15.5 | 1.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1879.0 | 1287.4 | 91.1 29.6% |
134.7 43.8% |
36.0 26.6% |
Gymmat skiten ur mig hihi, eller igår gjorde jag ju det mer.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 288 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 65.0 | 312 |
| Cirkel Träning | 45.0 | 432 |
| Step Maskin | 30.0 | 216 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Crab sticks Ullmo | 40.0 | 49.6 | 2.4 | 7.5 | 1.0 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
| Äpple m skal | 300.0 | 165.6 | 0.6 | 37.2 | 0.3 |
| Köttfärsröra till tacobröd | 150.0 | 331.5 | 24.4 | 5.2 | 23.8 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 50.0 | 191.2 | 3.1 | 35.0 | 3.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1400.0 | 1399.0 | 55.7 16.5% |
201.6 59.7% |
35.4 23.8% |
Gymmat skiten ur mig hihi, eller igår gjorde jag ju det mer.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 288 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 65.0 | 312 |
| Cirkel Träning | 45.0 | 432 |
| Step Maskin | 30.0 | 216 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 25.0 | 95.6 | 1.6 | 17.5 | 1.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
715.0 | 536.6 | 16.2 12.7% |
93.2 73.2% |
7.9 14.1% |
Idag har det varit en väldigt lugn dag.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 288 |
| Roddmaskin, fort | 21.0 | 214 |
| Styrketräning, tungt | 30.0 | 216 |
| Step Maskin | 40.0 | 288 |
| Aerobics, high impact | 60.0 | 504 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomat | 23.0 | 5.1 | 0.2 | 0.9 | 0.0 |
| Paprika grön | 33.0 | 6.6 | 0.2 | 1.1 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Salladskål | 144.0 | 28.8 | 2.0 | 3.7 | 0.3 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Gurka | 91.0 | 12.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Majskorn konserv u lag | 42.0 | 43.3 | 1.2 | 8.5 | 0.3 |
| Morot | 140.0 | 62.0 | 0.8 | 12.2 | 0.4 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1088.0 | 517.0 | 15.6 13.0% |
90.9 75.8% |
5.9 11.2% |
Idag har det varit en väldigt lugn dag.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 95.0 | 455 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
| Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Skumbilar Ahlgrens bilar | 150.0 | 553.5 | 10.4 | 125.6 | 0.2 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
| Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
| Ananas konserv m juice | 125.0 | 78.0 | 0.5 | 17.8 | 0.1 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Choklad o chokladpraliner | 200.0 | 1094.0 | 14.8 | 107.4 | 67.4 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2305.0 | 3476.7 | 98.1 11.4% |
442.2 51.5% |
140.1 37.0% |
Idag har det varit en väldigt lugn dag.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 65.0 | 312 |
| Spinning, medium | 45.0 | 378 |
| Cykla 19-22 km/h | 40.0 | 384 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Salladskål | 300.0 | 60.0 | 4.2 | 7.8 | 0.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
| Plommon | 100.0 | 47.2 | 0.5 | 10.2 | 0.1 |
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 70.0 | 77.0 | 17.2 | 0.0 | 0.8 |
| Havregrynsgröt | 240.0 | 163.2 | 5.8 | 25.4 | 3.1 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 10.0 | 35.4 | 0.9 | 6.6 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1225.0 | 648.4 | 40.9 26.8% |
92.2 60.5% |
8.5 12.7% |
Idag har det varit en väldigt lugn dag.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 90.0 | 431 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonfisksallad u dressing | 300.0 | 194.1 | 21.6 | 21.6 | 1.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
| Vindruvor | 125.0 | 94.0 | 0.9 | 19.6 | 0.8 |
| Havregrynsgröt | 260.0 | 176.8 | 6.2 | 27.6 | 3.4 |
| Lasagne | 500.0 | 587.0 | 26.5 | 72.0 | 20.5 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1460.0 | 1192.1 | 60.5 21.0% |
163.8 56.8% |
28.2 22.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 90.0 | 431 |
| Cirkel Träning | 60.0 | 576 |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |