Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 55.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 25.0 | 97 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Ägg stekt | 45.0 | 95.3 | 5.6 | 0.0 | 8.1 | 
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 30.0 | 74.1 | 2.2 | 13.8 | 0.5 | 
| A-fil 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 415.0 | 502.4 | 20.5 16.7% | 56.2 45.9% | 20.2 37.4% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
