| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 20.0 | 146 | 
| Styrketräning, tungt | 45.0 | 395 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 30.0 | 102.7 | 3.0 | 18.6 | 0.6 | 
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Pasta berik kokt u salt | 150.0 | 192.0 | 6.0 | 38.8 | 0.8 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 350.0 | 136.5 | 12.2 | 17.5 | 1.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1405.0 | 1332.2 | 105.0 32.2% | 130.4 40.0% | 39.9 27.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 25.0 | 183 | 
| Styrketräning, tungt | 35.0 | 307 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 1000.0 | 390.0 | 35.0 | 50.0 | 5.0 | 
| Grillad kyckling m skinn | 250.0 | 488.0 | 61.2 | 0.0 | 27.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 90.0 | 308.1 | 9.0 | 55.7 | 1.7 | 
| Cashewnötter | 50.0 | 295.0 | 7.6 | 13.0 | 23.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1940.0 | 2096.6 | 182.4 35.5% | 135.9 26.4% | 86.4 38.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Nutrilett Chocolate Shake måltidsersättn. | 166.0 | 561.1 | 58.1 | 53.1 | 13.3 | 
| Jordgubbar frysta | 50.0 | 16.8 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 316.0 | 717.9 | 70.9 39.2% | 56.3 31.1% | 23.7 29.7% | 
| Vikt | 86.0kg | 
| Midja | 88.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nutrilett Chocolate Shake måltidsersättn. | 166.0 | 561.1 | 58.1 | 53.1 | 13.3 | 
| Jordgubbar frysta | 100.0 | 33.6 | 0.5 | 6.4 | 0.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 266.0 | 594.7 | 58.6 39.3% | 59.5 39.9% | 13.6 20.7% | 
Länge sen jag var inne här nu, och har varken ätit speciellt nyttigt eller rört mig bra under tiden, men nu kom jag precis hem ifrån en festival i Sundsvall och känner mig väldigt motiverad faktiskt. När jag vaknade idag var jag ute och gick/joggade i 20 minuter innan jag åt frukost, det var väldigt skönt faktiskt.
Ska försöka äta bättre/mindre och röra mig mer, om jag orkar skriva i allt jag ätit/rört mig här återstår att se, men men!
Fixa lite saker sen iväg och gå 2h sen spela badminton 1h med brorsan och en kompis!
| Vikt | 83.0kg | 
| Midja | 88.0cm | 
Missat en del dagar, och nu har jag glömt vad jag ätit så jag skiter i att fylla i dom, börjar nu idag igen istället.
Min nya go-to-måltid: skinka/kalkon/kyckling med keso och sallad. (Y)
| Vikt | 83.5kg | 
| Midja | 90.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 | 
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 | 
| Skinka innanlår gris | 250.0 | 250.0 | 52.0 | 0.0 | 4.5 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 900.0 | 742.0 | 89.1 48.5% | 52.7 28.7% | 18.4 22.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 176 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 
| Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost | 100.0 | 234.6 | 11.3 | 25.7 | 9.1 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 1000.0 | 475.0 | 34.0 | 50.0 | 15.0 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 
| Keso färskost 4% fett | 30.0 | 27.9 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 
| Kycklingvinge m skinn | 100.0 | 186.0 | 19.2 | 0.0 | 12.2 | 
| Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 100.0 | 156.0 | 18.9 | 0.0 | 8.9 | 
| Fetaost 16% fett | 30.0 | 64.2 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1585.0 | 1273.7 | 94.0 30.5% | 97.2 31.6% | 51.4 37.9% | 
Känns jävligt bra att börja äta nyttigt igen. Man känner sig helt lagom mätt och aldrig sådär seg man blir om man ätit för mycket.
Mycket vatten blir det, ska försöka alltid ha en tillbringare bredvid datorn ^^
Hoppas verkligen detta fortsätter och jag inte går tillbaks till skitmat igen.
| Vikt | 84.4kg | 
| Midja | 90.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 200.0 | 1170 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Cola light | 100.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 
| Keso färskost 4% fett | 30.0 | 27.9 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 130.0 | 61.1 | 0.8 | 4.2 | 0.0 | 
| Fetaost 16% fett | 30.0 | 64.2 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 
| Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 100.0 | 307.3 | 3.5 | 32.6 | 17.5 | 
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 | 
| Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten | 250.0 | 40.0 | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 
| Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 100.0 | 156.0 | 18.9 | 0.0 | 8.9 | 
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 100.0 | 242.0 | 12.4 | 18.9 | 12.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1455.0 | 1378.5 | 69.4 21.1% | 125.1 38.1% | 59.1 40.8% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
