Jag har mått bra idag, lite sent nu så orkar inte skriva speciellt mycket.
men viktgrejsimojs ska upp ciao!
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 20.0 | 28.2 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 500.0 | 200.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 
| Färskost extra light 5% fett Philadelphia | 20.0 | 22.7 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 
| Fetaost 16% fett | 100.0 | 214.0 | 17.0 | 0.8 | 16.0 | 
| Löjrom saltad | 15.0 | 18.9 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Champinjoner | 10.0 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 
| Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 
| Squash | 250.0 | 42.5 | 3.0 | 5.5 | 0.2 | 
| Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 
| Lägg nöt | 70.0 | 75.6 | 14.4 | 0.0 | 2.0 | 
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 50.0 | 37.8 | 1.5 | 7.2 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1265.0 | 932.8 | 50.9 25.0% | 68.9 33.8% | 37.1 41.3% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
