kass i magen
Invägning| Vikt | 60.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 50.0 | 188.5 | 17.5 | 16.3 | 4.5 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 59.0 | 222.4 | 20.6 | 19.2 | 5.3 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 59.0 | 222.4 | 20.6 | 19.2 | 5.3 |
| Skumgodis | 70.0 | 234.5 | 1.4 | 56.3 | 0.0 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 50.0 | 22.0 | 0.4 | 4.4 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
388.0 | 989.8 | 62.2 26.6% |
137.1 58.6% |
15.3 14.8% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |