Åt en godispåse till lunch
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Granatäpple | 63.0 | 35.0 | 0.4 | 4.4 | 0.4 |
| Solrosfrön torkade | 100.0 | 594.0 | 23.0 | 12.6 | 49.5 |
| Skumgodis | 100.0 | 335.0 | 2.0 | 80.4 | 0.0 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Choklad u tillsatt socker | 100.0 | 577.0 | 10.0 | 46.9 | 39.0 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 59.0 | 222.4 | 20.6 | 19.2 | 5.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
492.0 | 1794.4 | 56.4 12.8% |
169.6 38.5% |
94.4 48.7% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |