Party hos jossan, därav alkoholkalorierna!
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 60.0 | 576 |
| Städa | 30.0 | 126 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 400.0 | 190.0 | 13.6 | 20.0 | 6.0 |
| Fläskfilé gris | 150.0 | 160.5 | 30.9 | 0.0 | 3.9 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 600.0 | 282.0 | 3.6 | 19.2 | 0.0 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
| Grahamsscones | 50.0 | 159.0 | 3.2 | 18.7 | 7.5 |
| Amerikanska muffins ospec | 100.0 | 431.0 | 5.8 | 46.8 | 24.3 |
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| Grapefrukt | 50.0 | 17.9 | 0.4 | 3.6 | 0.0 |
| Rödvin 12 vol. % | 500.0 | 360.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2495.0 | 1995.6 | 73.4 20.3% |
173.1 48.0% |
50.4 31.7% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |