kattas viktdagbok

« Till kattas profil

2009-03-22

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, fort 55.0 693
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröstfilé u skinn 100.0 105.0 23.1 0.0 1.2
Fruktyoghurt 2,5% fett 200.0 195.0 6.6 30.0 5.0
Pannkaka tunn hemlagad 225.0 448.0 16.0 52.4 18.9
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung 40.0 147.0 3.2 28.2 1.5
Hallonsylt 10.0 18.5 0.0 4.4 0.0
Champinjoner stekta 50.0 36.0 1.6 2.8 1.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 80.0 124.8 2.3 5.4 10.6
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer 200.0 578.0 1.2 109.2 12.2
Honungsmelon 150.0 55.0 0.8 11.8 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1455.0 1889.3 62.8
13.6%
273.8
59.5%
54.6
26.9%

2009-03-21

Party hos jossan, därav alkoholkalorierna!

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 60.0 576
Städa 30.0 126
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rökt skinka gris 3% fett 20.0 23.2 4.4 0.0 0.6
Grahamsscones 50.0 159.0 3.2 18.7 7.5
Kaffe bryggt 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Grapefrukt 50.0 17.9 0.4 3.6 0.0
Rödvin 12 vol. % 500.0 360.0 0.0 4.0 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 175.0 211.0 3.8 40.4 2.8
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 600.0 282.0 3.6 19.2 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Fläskfilé gris 150.0 160.5 30.9 0.0 3.9
Amerikanska muffins ospec 100.0 431.0 5.8 46.8 24.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2495.0 1995.6 73.4
20.3%
173.1
48.0%
50.4
31.7%

2009-03-20

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, fort 55.0 693
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
Mörk choklad, >70 % kakao 20.0 114.4 1.9 10.1 7.4
Linfrön torkade 20.0 88.0 4.9 0.0 6.2
Fläskfilé gris 150.0 160.5 30.9 0.0 3.9
Kaffe bryggt 350.0 7.0 0.4 1.4 0.0
Potatis m skal bakad i aluminiumfolie u salt 100.0 88.8 1.5 18.1 0.6
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 150.0 97.5 3.6 14.4 1.8
Vindruvor 75.0 56.4 0.5 11.8 0.4
Gräddglass ca 15% fett 200.0 445.4 7.2 39.2 28.8
Kiwi 85.0 48.0 0.8 8.7 0.3
Rödvin 12 vol. % 400.0 288.0 0.0 3.2 0.0
Äppelmos osötat el m sötmedel u energi 20.0 10.0 0.0 2.3 0.0
Keso färskost 4% fett 150.0 139.5 18.0 3.2 6.0
Hjortron 50.0 26.8 0.6 3.5 0.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Palsternacka 100.0 65.0 1.6 11.0 0.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2491.0 2050.1 90.8
21.2%
172.3
40.3%
72.6
38.5%

2009-03-19

Vilodag idag. Efter lång sjukperiod måste jag ta det lugnt i början.

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 40.0 288
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Plommon 125.0 59.0 0.6 12.8 0.1
Äppelmos osötat el m sötmedel u energi 20.0 10.0 0.0 2.3 0.0
Vindruvor 80.0 60.2 0.6 12.6 0.5
Linfrön torkade 10.0 44.0 2.4 0.0 3.1
Keso färskost 4% fett 150.0 139.5 18.0 3.2 6.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Potatismos hemlagat 225.0 196.0 5.0 31.3 5.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 125.0 81.2 3.0 12.0 1.5
Kiwi 85.0 48.0 0.8 8.7 0.3
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt 150.0 253.5 11.0 9.6 18.9
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Kaffe bryggt 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1951.0 1317.4 63.0
19.8%
149.7
46.9%
46.8
33.3%

2009-03-18

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt68.0kg
Midja74.0cm
Stusscm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Tyngdlyftning, tungt 45.0 324
Roddmaskin, fort 5.0 51
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Solrosfrön torkade 5.0 29.7 1.2 0.6 2.5
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Äpple m skal 100.0 55.2 0.2 12.4 0.1
Apelsin 100.0 52.0 0.8 10.8 0.1
Pasta berik kokt m salt 150.0 196.5 7.4 37.6 1.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 100.0 65.0 2.4 9.6 1.2
Plommon 80.0 37.8 0.4 8.2 0.1
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Kiwi 85.0 48.0 0.8 8.7 0.3
Currysås m Lätt Crème Fraiche 80.0 46.9 2.4 3.9 2.5
Äppelmos osötat el m sötmedel u energi 30.0 15.0 0.0 3.4 0.0
Keso färskost 4% fett 150.0 139.5 18.0 3.2 6.0
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Kräfta 70.0 49.0 10.2 0.0 0.4
Grapefrukt 95.0 34.0 0.7 6.7 0.1
Vitlök 10.0 16.0 0.6 3.1 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1811.0 1079.6 60.4
23.3%
151.3
58.4%
20.9
18.3%