Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 50.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis skalad kokt m salt | 175.0 | 155.9 | 2.8 | 34.3 | 0.2 | 
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 
| Chokladdryck mjölk | 200.0 | 170.0 | 7.0 | 20.8 | 6.2 | 
| Färskost 33% fett Cantadou | 40.0 | 136.0 | 4.0 | 1.1 | 13.3 | 
| Löksås | 100.0 | 80.0 | 2.0 | 6.1 | 5.1 | 
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 50.0 | 174.0 | 3.2 | 28.0 | 5.2 | 
| Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 50.0 | 129.0 | 2.8 | 26.2 | 0.7 | 
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 40.0 | 114.0 | 3.2 | 20.5 | 1.6 | 
| Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 150.0 | 253.5 | 11.0 | 9.6 | 18.9 | 
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 250.0 | 202.5 | 0.2 | 7.5 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1255.0 | 1418.9 | 36.4 11.8% | 154.9 50.4% | 51.2 37.8% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
