lippaloppans viktdagbok

« Till lippaloppans profil

2015-09-24

Invägning
Vikt85.0kg
Midja94.0cm
Stuss110.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 150.0 210.0 18.9 0.0 15.3
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Leksands tunnknäcke med havssalt och frön 18.0 86.4 3.2 6.8 4.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
368.0 391.4 28.9
29.4%
16.8
17.1%
23.2
53.5%

2015-09-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 70.0 205.2 5.0 39.6 2.2
Salami importerad 45% fett 25.0 121.2 4.8 0.5 11.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
195.0 373.9 13.2
14.3%
45.1
49.0%
14.9
36.7%

2015-09-20

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik 20.0 144.0 0.0 0.0 16.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Majonnäs 80% fett 40.0 287.0 0.4 0.6 32.0
Apelsinjuice pastöriserad drickf 300.0 130.5 1.8 29.4 0.3
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 70.0 205.2 5.0 39.6 2.2
Frukostkorv stekt 100.0 270.0 10.4 3.4 24.2
Salami importerad 45% fett 50.0 242.5 9.6 1.0 22.5
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 70.0 205.2 5.0 39.6 2.2
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 20.0 112.8 1.8 10.6 7.0
Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka 300.0 677.1 31.8 64.5 31.5
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer 100.0 285.0 8.1 51.2 4.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1270.0 2654.3 80.7
12.2%
249.9
37.9%
145.0
49.9%

2015-09-18

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer 70.0 189.0 3.8 33.1 3.3
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Kålpudding vitkål o köttfärs 225.0 216.9 14.8 12.8 11.2
Salami svensk ca 33% fett 25.0 88.0 3.8 0.2 8.1
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 20.0 112.8 1.8 10.6 7.0
Köttfärsröra till tacobröd 100.0 221.0 16.3 3.5 15.9
Plommon 100.0 47.2 0.5 10.2 0.1
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 100.0 307.0 7.9 50.6 6.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Smördeg gräddad 20.0 66.0 1.0 7.4 3.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1015.0 1512.6 59.6
16.1%
157.2
42.5%
67.4
41.4%

2015-09-17

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt86.0kg
Midja95.0cm
Stuss112.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kålpudding vitkål o köttfärs 225.0 216.9 14.8 12.8 11.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Rostbiff nöt 50.0 59.0 10.6 0.0 1.8
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Rågsiktsbröd osötat ca 3,5% fibrer 80.0 208.0 6.6 37.8 2.4
Morot 130.0 57.6 0.8 11.3 0.4
Äppelpaj 150.0 350.0 3.4 42.6 17.8
Plommon 100.0 47.2 0.5 10.2 0.1
Rökt skinka gris 6% fett 25.0 34.5 5.2 0.0 1.5
Vaniljsås pulver tillagad m mjölk 100.0 106.0 3.1 16.1 3.2
Äpple m skal 100.0 55.2 0.2 12.4 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1235.0 1317.9 51.8
16.2%
176.9
55.3%
40.2
28.5%