Hade hoppats på något minus gram som sporre tyvärr pekade vågen ett kilo upp =(
Invägning| Vikt | 103.0kg |
| Midja | 109.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 60.0 | 1145 |
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 20.0 | 182 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
80.0 | 308.0 | 11.8 15.7% |
60.0 80.0% |
1.4 4.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 60.0 | 1145 |
| Städa | 60.0 | 381 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kebab special m pommes frites | 500.0 | 868.0 | 45.5 | 68.5 | 44.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1450.0 | 1290.9 | 64.9 20.3% |
121.3 37.9% |
58.9 41.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 60.0 | 1145 |
| Städa | 60.0 | 381 |
| Städa | 60.0 | 381 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Taco m köttfärsfyllning m.m. | 103.0 | 229.0 | 8.8 | 18.4 | 13.1 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Taco m köttfärsfyllning m.m. | 103.0 | 229.0 | 8.8 | 18.4 | 13.1 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Taco m köttfärsfyllning m.m. | 103.0 | 229.0 | 8.8 | 18.4 | 13.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
469.0 | 1303.0 | 50.0 15.6% |
175.2 54.6% |
42.1 29.8% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 102.0kg |
| Midja | 110.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 27.0 | 515 |
| Motionscykel, fort | 30.0 | 572 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Korv ca 11% fett stekt | 100.0 | 195.0 | 12.0 | 8.7 | 12.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
483.0 | 1152.0 | 47.8 16.8% |
116.7 41.0% |
53.0 42.2% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |