| Vikt | 61.0kg |
| Midja | 83.0cm |
| Stuss | 101.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 45.0 | 286 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Ketchup tomat | 50.0 | 54.5 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
| Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
| Kaffe bryggt | 400.0 | 8.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
| Majskorn konserv u lag | 50.0 | 51.5 | 1.4 | 10.1 | 0.3 |
| Lök gul fryst | 70.0 | 20.3 | 1.0 | 2.9 | 0.0 |
| Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
| Kalvfärsbiffar | 100.0 | 244.0 | 16.9 | 1.6 | 19.1 |
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1510.0 | 1221.7 | 59.9 20.2% |
159.1 53.5% |
34.5 26.3% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |