06.45 - stiger upp
16.15 - pluggade en timme
17.15 - vilade en timme
22.00 - läggdags
22.30 - somnade 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Innebandy | 90.0 | 1027 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 250.0 | 130.0 | 0.5 | 30.2 | 0.2 | 
| Brunsås med mjölk | 70.0 | 68.0 | 1.7 | 4.1 | 5.0 | 
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Fiskgratäng m dillsås potatismos | 375.0 | 375.0 | 33.4 | 32.6 | 11.6 | 
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 | 
| Fläskfilé gris | 100.0 | 107.0 | 20.6 | 0.0 | 2.6 | 
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Ris långkornigt parboiled kokt | 180.0 | 221.9 | 4.7 | 48.1 | 0.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1996.0 | 1312.9 | 76.8 24.2% | 179.2 56.4% | 27.3 19.5% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
