| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Städa | 60.0 | 304 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomatsallad m vinägrettsås | 500.0 | 315.0 | 4.0 | 18.5 | 24.0 |
| Räkor konserv u lag | 150.0 | 163.5 | 36.0 | 0.4 | 1.6 |
| Nötlever | 220.0 | 279.4 | 44.0 | 9.7 | 6.8 |
| Oliver svarta m olja konserv | 30.0 | 106.2 | 0.7 | 1.4 | 10.8 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 400.0 | 174.0 | 2.4 | 39.2 | 0.4 |
| Tomatsallad m vinägrettsås | 350.0 | 220.5 | 2.8 | 13.0 | 16.8 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1750.0 | 1419.6 | 98.8 28.5% |
105.3 30.3% |
63.0 41.2% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 82.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Städa | 60.0 | 304 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wokgrönsaker m kyckling nudlar | 150.0 | 151.5 | 8.4 | 12.9 | 6.9 |
| Grönsaksgryta ospec. | 380.0 | 148.2 | 6.1 | 18.6 | 3.8 |
| Vitkålssoppa m frikadeller | 750.0 | 234.0 | 18.8 | 19.5 | 7.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Havrekli | 40.0 | 142.4 | 7.6 | 18.0 | 2.8 |
| Basmatiris kokt | 140.0 | 167.2 | 4.3 | 35.7 | 0.4 |
| Gristunga | 40.0 | 66.8 | 6.6 | 0.2 | 4.4 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 250.0 | 150.0 | 8.5 | 12.0 | 7.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1950.0 | 1155.1 | 67.1 24.3% |
126.9 45.9% |
36.3 29.8% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |