| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 150.0 | 573.8 | 9.3 | 105.0 | 9.8 | 
| Dressing vinägrett 65% fett | 50.0 | 294.0 | 0.4 | 1.2 | 32.6 | 
| Grillad kyckling m skinn | 300.0 | 585.6 | 73.5 | 0.0 | 32.4 | 
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 
| Oliver gröna inlagda | 200.0 | 258.0 | 2.8 | 3.2 | 25.4 | 
| Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 | 
| Kycklingsallad m dressing | 100.0 | 105.7 | 12.2 | 4.7 | 4.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1050.0 | 2049.1 | 117.9 23.2% | 117.9 23.2% | 119.7 53.5% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
