| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 317 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tonfisksallad u dressing | 300.0 | 194.1 | 21.6 | 21.6 | 1.2 |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 90.0 | 68.0 | 11.4 | 3.2 | 0.9 |
| Frukostflingor berik Corn flakes majs | 30.0 | 114.0 | 2.4 | 24.8 | 0.3 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1180.0 | 511.1 | 36.6 29.9% |
79.1 64.7% |
2.9 5.4% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 317 |
| Städa | 60.0 | 278 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
| Cola light | 100.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt | 250.0 | 514.0 | 38.5 | 7.8 | 36.5 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
498.0 | 748.0 | 44.2 24.1% |
42.6 23.3% |
42.5 52.6% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 78.0kg |
| Midja | 85.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 45.0 | 238 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingsoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk | 250.0 | 128.0 | 4.8 | 12.8 | 6.0 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Pasta berik kokt u salt | 100.0 | 128.0 | 4.0 | 25.9 | 0.5 |
| Kycklingkorv fransk halal 15% fett | 100.0 | 203.0 | 12.3 | 3.5 | 15.5 |
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
775.0 | 700.0 | 33.8 19.9% |
70.7 41.6% |
28.9 38.5% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |