| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 30.0 | 105.9 | 4.0 | 15.6 | 2.0 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 | 
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 135.0 | 509.0 | 47.2 | 44.0 | 12.2 | 
| Hallon frysta | 125.0 | 47.0 | 1.2 | 6.8 | 0.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 440.0 | 733.1 | 57.5 33.8% | 73.9 43.5% | 17.0 22.7% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
