| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-keso | 350.0 | 245.0 | 38.5 | 8.8 | 5.2 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Broccoli fryst eldorado | 100.0 | 20.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 15.0 | 51.6 | 1.4 | 9.5 | 0.4 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Pumpafrön squashfrön torkade | 10.0 | 56.7 | 2.4 | 1.2 | 4.6 | 
| Arla Lättyoghurt | 200.0 | 80.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 
| Kvarg 0,3% fett | 200.0 | 130.0 | 24.0 | 8.0 | 0.6 | 
| Hallon frysta | 200.0 | 75.2 | 2.0 | 10.8 | 1.0 | 
| Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Vitkål kokt | 400.0 | 128.0 | 6.8 | 18.8 | 0.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1805.0 | 999.5 | 89.3 38.6% | 104.2 45.0% | 16.7 16.4% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
