Jobbar inatt.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Styrketräning, tungt | 60.0 | 422 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Keso färskost 4% fett | 120.0 | 111.6 | 14.4 | 2.5 | 4.8 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 25.0 | 87.2 | 2.8 | 15.7 | 0.5 |
Frukostflingor berik Special K | 30.0 | 115.5 | 4.4 | 22.5 | 0.5 |
Russin | 45.0 | 143.0 | 1.4 | 31.2 | 0.2 |
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 30.0 | 113.2 | 2.8 | 19.8 | 1.8 |
Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Hallon frysta | 100.0 | 37.6 | 1.0 | 5.4 | 0.5 |
Proteinpannkaka (1 portion) | 120.0 | 195.6 | 28.8 | 7.2 | 3.6 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 250.0 | 265.0 | 23.5 | 7.2 | 15.2 |
Lättkvarg, Ica's | 30.0 | 16.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 25.0 | 36.2 | 1.8 | 1.2 | 2.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1085.0 | 1288.0 | 92.7 30.4% |
141.7 46.5% |
30.9 23.0% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |