| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Leverpastej bredbar ca 24% fett | 10.0 | 28.5 | 1.2 | 0.7 | 2.4 |
| Äpple m skal | 63.0 | 34.8 | 0.1 | 7.8 | 0.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Banan | 84.0 | 84.0 | 1.4 | 18.2 | 0.0 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Päron | 70.0 | 37.5 | 0.3 | 7.6 | 0.1 |
| Bröd Solruta Sesam (Wasa) | 27.0 | 97.2 | 3.0 | 16.7 | 2.2 |
| Havredryck drickf Oatly | 30.0 | 13.0 | 0.3 | 1.7 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
489.0 | 384.0 | 12.9 13.7% |
53.3 56.8% |
12.2 29.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 30.0 | 267 |
| Gå/jogga | 45.0 | 267 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
| Jordgubbar | 75.0 | 31.2 | 0.4 | 6.2 | 0.2 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
| Fläskfilé gris | 50.0 | 53.5 | 10.3 | 0.0 | 1.3 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 10.0 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 125.0 | 206.0 | 36.8 | 0.0 | 6.2 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Kiwi | 40.0 | 22.6 | 0.4 | 4.1 | 0.2 |
| Majskolv | 75.0 | 93.8 | 2.9 | 16.6 | 1.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
911.0 | 995.7 | 71.4 29.5% |
125.3 51.7% |
20.1 18.8% |
| Vikt | 56.0kg |
| Midja | 78.0cm |
| Stuss | 96.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Friterad kyckling | 125.0 | 388.0 | 28.1 | 7.2 | 27.4 |
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
305.0 | 597.0 | 32.4 21.8% |
53.5 35.9% |
27.8 42.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 30.0 | 237 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 10.0 | 39 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 40.0 | 103.6 | 3.3 | 19.5 | 1.0 |
| Bacon gris | 100.0 | 345.0 | 13.4 | 0.0 | 32.8 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Tomatsås | 70.0 | 44.0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
660.0 | 968.5 | 35.7 14.9% |
97.4 40.8% |
46.6 44.3% |
Har gått till jobbet idag, ska gå hem också. Måste komma igång och springa istället, det bränner mer kalorier! Behöver också hitta bra recept på nyttig mat. Det blir till att googla senare :)
Invägning| Vikt | 56.0kg |
| Midja | cm |
| Stuss | cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 45.0 | 200 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 10.0 | 39 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 118 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 15.0 | 67 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Falukorv stekt | 100.0 | 281.0 | 10.8 | 4.0 | 25.0 |
| Kranvatten | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tomatsås | 70.0 | 44.0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
| Äpple m skal | 75.0 | 41.4 | 0.2 | 9.3 | 0.1 |
| Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 20.0 | 78.8 | 1.6 | 15.5 | 0.9 |
| Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 50.0 | 33.0 | 2.1 | 4.4 | 0.2 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Bacon gris | 50.0 | 172.5 | 6.7 | 0.0 | 16.4 |
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Äpple m skal | 75.0 | 41.4 | 0.2 | 9.3 | 0.1 |
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1465.0 | 1473.0 | 50.3 13.9% |
175.4 48.6% |
59.5 37.4% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 79 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 20.0 | 51.8 | 1.7 | 9.8 | 0.5 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Bacon gris | 100.0 | 345.0 | 13.4 | 0.0 | 32.8 |
| Ost hårdost 17% fett | 10.0 | 28.0 | 3.0 | 0.1 | 1.7 |
| Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 450.0 | 885.2 | 45.4 | 47.2 | 57.2 |
| Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Tomatsås | 70.0 | 44.0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 |
| Risifrutti 6% fett | 150.0 | 231.4 | 4.2 | 31.2 | 9.4 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1425.0 | 1943.3 | 80.6 16.7% |
154.7 32.0% |
109.6 51.4% |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |