Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 63.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitkål | 70.0 | 18.0 | 1.0 | 2.7 | 0.1 |
| Matlagningsyoghurt 8% fett | 100.0 | 103.0 | 3.2 | 4.7 | 8.0 |
| Skinka innanlår gris | 50.0 | 50.0 | 10.4 | 0.0 | 0.9 |
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 100.0 | 152.0 | 12.7 | 2.9 | 10.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 100.0 | 105.0 | 23.1 | 0.0 | 1.2 |
| Löksås med grädde | 30.0 | 61.7 | 0.8 | 2.1 | 5.7 |
| Fläsk sida gris m svål i bit | 200.0 | 536.0 | 34.4 | 0.0 | 44.8 |
| Keso färskost 4% fett | 300.0 | 279.0 | 36.0 | 6.3 | 12.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1000.0 | 1374.7 | 127.9 37.0% |
18.7 5.4% |
87.8 57.6% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |