Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 68.0kg |
| Midja | cm |
| Stuss | cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 100.0 | 70.0 | 1.3 | 6.9 | 3.5 |
| Aloe vera juice med grönt te Naturapoteket | 100.0 | 30.0 | 0.0 | 6.5 | 0.4 |
| Aprikoser konserv m medelsöt lag | 125.0 | 147.0 | 0.6 | 34.6 | 0.1 |
| Aloe vera juice med grönt te Naturapoteket | 100.0 | 30.0 | 0.0 | 6.5 | 0.4 |
| Ananas- och citronfromage | 100.0 | 185.0 | 2.9 | 19.4 | 10.6 |
| Abborre | 125.0 | 107.0 | 24.8 | 0.0 | 0.8 |
| Ananasjuice konserv drickf | 200.0 | 110.0 | 0.6 | 25.6 | 0.2 |
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 100.0 | 70.0 | 1.3 | 6.9 | 3.5 |
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 200.0 | 63.0 | 1.0 | 14.4 | 0.0 |
| All-Bran FiberBar Naturell | 100.0 | 446.0 | 6.9 | 49.9 | 20.8 |
| Ananas konserv m medelsöt lag | 125.0 | 108.0 | 0.5 | 25.2 | 0.1 |
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 200.0 | 63.0 | 1.0 | 14.4 | 0.0 |
| All-Bran FiberBar Naturell | 100.0 | 446.0 | 6.9 | 49.9 | 20.8 |
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 200.0 | 63.0 | 1.0 | 14.4 | 0.0 |
| Aloe Berry nectar Forever Living Products | 100.0 | 39.0 | 0.0 | 9.1 | 0.2 |
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 200.0 | 63.0 | 1.0 | 14.4 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2375.0 | 2160.0 | 56.6 10.9% |
307.7 59.5% |
67.4 29.6% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |