| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 | 
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 60.0 | 156.0 | 4.6 | 31.0 | 0.7 | 
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 | 
| Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad | 375.0 | 496.9 | 26.6 | 39.8 | 25.5 | 
| Rökt medvurst ca 36% fett | 20.0 | 76.6 | 3.2 | 0.2 | 7.1 | 
| Chokladdryck mellanmjölk | 400.0 | 292.0 | 14.0 | 42.0 | 6.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1180.0 | 1182.5 | 50.8 17.5% | 147.7 50.8% | 40.6 31.7% | 
Då börjas de! Måste köpa en matvåg! =)
Invägning| Vikt | 79.0kg | 
| Midja | 96.0cm | 
| Stuss | 104.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 20.0 | 139 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 
| Köttfärspaj fryst värmd | 200.0 | 688.0 | 19.8 | 52.2 | 44.2 | 
| Chokladdryck mellanmjölk | 400.0 | 292.0 | 14.0 | 42.0 | 6.8 | 
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 | 
| Köttfärssås o spaghetti | 450.0 | 509.0 | 29.2 | 70.6 | 10.4 | 
| Choklad o chokladpraliner | 25.0 | 136.8 | 1.8 | 13.4 | 8.4 | 
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1216.0 | 1766.8 | 70.6 16.3% | 198.1 45.6% | 72.9 38.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
