| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ris långkornigt kokt | 130.0 | 152.4 | 3.4 | 33.3 | 0.3 | 
| Soyghurt | 100.0 | 80.0 | 3.9 | 10.0 | 1.9 | 
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 150.0 | 231.0 | 2.6 | 24.0 | 13.6 | 
| Kvarg 0.2% fett Lindahls | 150.0 | 90.0 | 15.0 | 5.2 | 0.3 | 
| Grillkorv 15% fett | 200.0 | 430.0 | 22.0 | 18.4 | 30.0 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 440.0 | 206.8 | 2.6 | 14.1 | 0.0 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Sötsur sås | 70.0 | 67.2 | 0.1 | 16.3 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1465.0 | 1524.4 | 85.5 25.1% | 143.0 42.0% | 49.2 32.8% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
