scharlottaas viktdagbok

« Till scharlottaas profil

2011-02-06

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Digestivekex 50.0 238.0 3.2 33.0 9.9
Sött vetebröd 60.0 213.6 5.0 32.6 6.5
Köttfärssås o spaghetti 200.0 226.2 13.0 31.4 4.6
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 300.0 195.0 7.2 28.8 3.6
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 150.0 58.5 5.2 7.5 0.8
Ost hårdost 28% fett 25.0 91.7 6.8 0.3 7.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
885.0 1041.0 41.4
16.5%
136.2
54.2%
32.5
29.3%

2011-02-04

Invägning
Vikt67.4kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mandelmassa 50.0 230.0 5.0 25.8 11.5
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Ost hårdost 28% fett 30.0 110.0 8.2 0.4 8.4
Digestivekex 30.0 142.8 1.9 19.8 5.9
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 300.0 195.0 7.2 28.8 3.6
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Pepparkakor 50.0 230.5 2.6 36.4 8.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
680.0 1018.3 31.9
12.9%
128.9
52.0%
38.4
35.1%

2010-09-16

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Skagenröra 40.0 79.6 4.8 1.0 6.3
Äpple m skal 150.0 82.8 0.3 18.6 0.2
Ketchup tomat 10.0 10.9 0.2 2.4 0.0
Amerikanska muffins ospec 70.0 301.7 4.1 32.8 17.0
Granola müsli äpple och mandel 50.0 190.0 5.0 30.5 3.5
Äggvita 130.0 59.8 13.1 1.7 0.0
Kabanoss korv stekt 40.0 148.8 7.4 0.5 13.2
Mild yoghurt Arla 0,5% 500.0 200.0 20.0 20.0 2.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
990.0 1073.6 54.9
21.2%
107.5
41.5%
42.7
37.4%

2010-09-12

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt 10.0 54.5 0.9 5.6 3.2
Huvudsallat 20.0 3.0 0.3 0.2 0.0
Gravad lax 20.0 35.8 4.2 0.5 1.8
Granola müsli äpple och mandel 30.0 114.0 3.0 18.3 2.1
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 50.0 144.0 5.2 27.0 1.0
Digestivekex 50.0 238.0 3.2 33.0 9.9
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Smörgåsrån 20.0 84.0 2.0 15.3 1.5
Mild yoghurt Arla 0,5% 250.0 100.0 10.0 10.0 1.2
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 10.0 58.0 0.4 1.3 5.7
Italiensk lufttorkad skinka gris 20.0 49.0 6.4 0.0 2.5
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Ost hårdost 26% fett 25.0 85.0 6.2 0.3 6.5
Banan 60.0 60.0 1.0 13.0 0.0
Färskost lätt 15% fett Philadelphia 10.0 18.7 0.8 0.3 1.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
715.0 1157.8 48.7
17.3%
129.5
46.1%
45.2
36.5%

2010-09-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Granola müsli äpple och mandel 50.0 190.0 5.0 30.5 3.5
Skagenröra 10.0 19.9 1.2 0.2 1.6
Huvudsallat 20.0 3.0 0.3 0.2 0.0
Kassler rökt kotlettrad gris 20.0 21.2 4.1 0.1 0.4
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Ost hårdost 28% fett 20.0 73.3 5.5 0.3 5.6
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Italiensk lufttorkad skinka gris 15.0 36.8 4.8 0.0 1.9
Polarknäcke 12.0 42.0 1.3 8.6 0.2
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer 15.0 38.4 1.3 7.5 0.2
Fiskarns kaviar 10.0 40.0 1.0 1.6 3.0
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt 10.0 54.5 0.9 5.6 3.2
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 2.0 13.6 0.0 0.1 1.5
Grillad kyckling m skinn 55.0 107.4 13.5 0.0 5.9
Mild yoghurt Arla 0,5% 350.0 140.0 14.0 14.0 1.8
Rökt nötkött 10.0 10.6 2.0 0.0 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
804.0 978.7 63.9
27.2%
92.3
39.3%
34.8
33.6%

2010-09-10 Första!

Jag har varit medlem i några månader men aldrig skrivit något inlägg.

Jag behöver nog lite motivation. Jag vet att jag har tänkt mig en kcal-intag på 1300 men äter ändå mycket och av fel mat. Dags för skärpning annars kommer jag aldrig nå mitt delmål.

Ni får gärna komma med tips på hur ni lyckas!

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Granola müsli äpple och mandel 80.0 304.0 8.0 48.8 5.6
Friséesallat 100.0 15.0 1.2 1.0 0.2
Dinkelbröd frökusar 60.0 156.0 6.9 21.0 4.2
Fläskkarré gris 100.0 171.0 17.8 0.0 11.2
Mild yoghurt Arla 0,5% 550.0 220.0 22.0 22.0 2.8
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 40.0 104.0 3.1 20.7 0.5
Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås 150.0 103.5 2.8 7.2 6.9
Banan 90.0 90.0 1.5 19.5 0.0
Kalkon 30.0 34.5 6.6 0.0 0.9
Avokado 35.0 58.6 0.7 1.5 5.4
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt 30.0 163.5 2.6 16.7 9.5
Gravad lax 65.0 116.4 13.8 1.8 6.0
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 70.0 182.0 5.4 36.2 0.8
Tomat 180.0 39.6 1.4 6.8 0.4
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 30.0 174.0 1.3 3.8 17.1
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport 15.0 51.3 1.5 9.3 0.3
Skagenröra 50.0 99.5 6.0 1.2 7.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1675.0 2082.9 102.6
20.5%
217.5
43.4%
79.6
36.1%

2010-09-09

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fiskarns kaviar 10.0 40.0 1.0 1.6 3.0
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Kokosflingor torkade 5.0 32.2 0.3 0.2 3.2
Gravad lax 70.0 125.3 14.8 1.9 6.4
Milda Vaniljvisp 12% fett 20.0 40.5 0.9 3.8 2.4
Linfrön torkade 3.0 13.2 0.7 0.0 0.9
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Tortilla chips 15.0 75.6 1.0 8.6 4.0
Chokladrutor m glasyr o riven kokos 80.0 322.0 3.2 43.0 14.8
blockchoklad mörk 10.0 52.0 0.4 5.3 3.2
Mild yoghurt Arla 0,5% 300.0 120.0 12.0 12.0 1.5
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer 70.0 186.7 4.9 35.9 1.6
Granola müsli äpple och mandel 15.0 57.0 1.5 9.2 1.0
Banan 150.0 150.0 2.6 32.6 0.0
Gravad lax 100.0 179.0 21.2 2.7 9.2
Äggvita 40.0 18.4 4.0 0.5 0.0
Dinkelmüsli m frukt 20.0 66.6 2.1 11.7 1.3
Friséesallat 100.0 15.0 1.2 1.0 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1268.0 1691.5 81.0
19.8%
177.3
43.2%
66.9
37.0%

2010-09-08

Invägning
Vikt61.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 100.0 14.0 0.8 2.2 0.0
Majonnäs 80% fett 5.0 35.9 0.0 0.1 4.0
Italiensk lufttorkad skinka gris 30.0 73.5 9.6 0.0 3.7
Kalkon 15.0 17.2 3.3 0.0 0.4
Granola müsli äpple och mandel 35.0 133.0 3.5 21.4 2.4
Haricoverts 100.0 25.0 2.0 4.0 0.5
Rökt skinka gris 6% fett 10.0 13.8 2.1 0.0 0.6
Banan 110.0 110.0 1.9 23.9 0.0
Chokladrutor m glasyr o riven kokos 80.0 322.0 3.2 43.0 14.8
Tomat 200.0 44.0 1.6 7.6 0.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Ost hårdost 26% fett 20.0 68.0 4.9 0.3 5.2
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Ättiksgurka u lag 70.0 29.8 0.7 5.7 0.1
Fiskarns kaviar 10.0 40.0 1.0 1.6 3.0
Kolja panerad stekt 150.0 225.6 26.1 8.1 9.3
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer 60.0 168.0 4.8 31.4 1.9
Mörk choklad <70% kakao 30.0 161.1 1.9 18.9 8.6
Tortilla chips 10.0 50.4 0.7 5.7 2.6
Färskost lätt 15% fett Philadelphia 30.0 56.0 2.4 1.0 4.8
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 30.0 46.8 0.9 2.0 4.0
Dinkelbröd frökusar 75.0 195.0 8.6 26.2 5.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1425.0 1984.1 93.9
19.4%
213.1
44.0%
78.1
36.6%

2010-09-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fiskarns kaviar 10.0 40.0 1.0 1.6 3.0
Pasta kokt m salt 30.0 38.8 1.4 7.8 0.1
Banan 110.0 110.0 1.9 23.9 0.0
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Kokosflingor torkade 5.0 32.2 0.3 0.2 3.2
Fetaost 16% fett 25.0 53.5 4.2 0.2 4.0
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Lök gul röd 50.0 16.0 0.6 3.0 0.0
Chokladrutor m glasyr o riven kokos 100.0 402.5 4.0 53.8 18.5
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 40.0 96.8 2.9 3.0 8.2
Kassler rökt kotlettrad gris 100.0 106.0 20.7 0.5 2.2
Tortilla chips 10.0 50.4 0.7 5.7 2.6
Mild yoghurt Arla 0,5% 200.0 80.0 8.0 8.0 1.0
Äggstanning hemlagad 50.0 56.8 3.6 2.6 3.6
Mörk choklad <70% kakao 10.0 53.7 0.6 6.3 2.9
Kyckling korv 40.0 81.2 4.9 1.4 5.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
935.0 1316.9 62.5
19.4%
121.8
37.8%
60.7
42.8%
« Äldre inlägg