| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 400.0 | 400.0 | 33.2 | 18.8 | 20.4 | 
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 | 
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 500.0 | 745.0 | 100.0 | 0.0 | 38.0 | 
| Ketchup tomat | 40.0 | 43.6 | 0.6 | 9.5 | 0.2 | 
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 120.0 | 342.0 | 9.7 | 61.4 | 4.9 | 
| Whey FX | 70.0 | 268.1 | 56.0 | 3.3 | 4.7 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 234.0 | 21.0 | 30.0 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1930.0 | 2218.7 | 244.5 44.3% | 127.2 23.1% | 79.2 32.6% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
