| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 234.0 | 21.0 | 30.0 | 3.0 | 
| Ketchup tomat | 40.0 | 43.6 | 0.6 | 9.5 | 0.2 | 
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 400.0 | 400.0 | 33.2 | 18.8 | 20.4 | 
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 500.0 | 745.0 | 100.0 | 0.0 | 38.0 | 
| Whey FX | 70.0 | 268.1 | 56.0 | 3.3 | 4.7 | 
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 | 
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 120.0 | 342.0 | 9.7 | 61.4 | 4.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1930.0 | 2218.7 | 244.5 44.3% | 127.2 23.1% | 79.2 32.6% | 
| Vikt | 98.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dressing ca 25% fett | 25.0 | 66.0 | 0.1 | 2.4 | 6.3 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 350.0 | 166.2 | 11.9 | 17.5 | 5.2 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 350.0 | 721.0 | 66.8 | 0.0 | 50.8 | 
| Whey FX | 120.0 | 459.6 | 96.0 | 5.6 | 8.0 | 
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 30.0 | 82.5 | 0.6 | 1.3 | 8.4 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 240.0 | 320.6 | 65.8 | 0.0 | 6.0 | 
| Druvsocker | 60.0 | 222.0 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | 
| Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer | 55.0 | 157.0 | 4.6 | 24.8 | 3.7 | 
| Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 | 
| Avokado | 30.0 | 50.2 | 0.6 | 1.3 | 4.6 | 
| Jordnötssmör | 20.0 | 123.0 | 4.5 | 2.9 | 10.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1300.0 | 2389.9 | 251.2 41.8% | 115.2 19.2% | 103.3 39.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 | 
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 400.0 | 596.0 | 80.0 | 0.0 | 30.4 | 
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 | 
| Kvarg efterrätt | 250.0 | 375.0 | 18.8 | 32.5 | 18.8 | 
| Smör 80% fett | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
| Kvarg 0.3% fett | 500.0 | 335.0 | 61.0 | 19.5 | 1.5 | 
| EAA Citrus | 22.0 | 70.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 
| Beasås | 20.0 | 152.0 | 0.2 | 0.1 | 17.1 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Biff ryggbiff nöt | 300.0 | 369.0 | 65.4 | 0.0 | 11.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1787.0 | 2464.0 | 259.3 42.2% | 126.2 20.6% | 100.7 37.2% | 
| Vikt | 96.8kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla chips | 10.0 | 50.4 | 0.7 | 5.7 | 2.6 | 
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 300.0 | 447.0 | 60.0 | 0.0 | 22.8 | 
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 40.0 | 122.8 | 3.2 | 20.2 | 2.7 | 
| Kvarg 0.3% fett | 500.0 | 335.0 | 61.0 | 19.5 | 1.5 | 
| EAA Citrus | 20.0 | 64.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Dubbel cheeseburgare | 400.0 | 1760.0 | 108.0 | 124.0 | 92.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1270.0 | 2779.2 | 248.9 35.9% | 169.4 24.4% | 121.6 39.7% | 
| Vikt | 96.7kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| QP | 200.0 | 1010.0 | 64.0 | 68.0 | 54.0 | 
| Kvarg 0.3% fett | 1000.0 | 670.0 | 122.0 | 39.0 | 3.0 | 
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 125.0 | 325.0 | 9.6 | 64.6 | 1.5 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 250.0 | 118.8 | 8.5 | 12.5 | 3.8 | 
| Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 | 
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 
| EAA Citrus | 25.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1770.0 | 2491.1 | 248.2 39.8% | 184.4 29.6% | 83.9 30.6% | 
| Vikt | 97.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Margherita ost tomatsås | 600.0 | 1090.8 | 47.4 | 124.8 | 42.6 | 
| Saffransbröd | 150.0 | 457.5 | 10.2 | 72.3 | 13.2 | 
| Tortilla chips | 75.0 | 378.0 | 5.0 | 42.8 | 19.9 | 
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 
| Crème fraiche 34% fett | 50.0 | 161.5 | 1.2 | 1.6 | 17.0 | 
| Köttfärsröra till tacobröd | 200.0 | 442.0 | 32.6 | 7.0 | 31.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1095.0 | 2607.1 | 101.6 15.7% | 248.8 38.4% | 130.8 45.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Friterad banan m glass restaurang | 125.0 | 315.6 | 3.0 | 37.8 | 16.5 | 
| Fetaost 16% fett | 20.0 | 42.8 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 250.0 | 118.8 | 8.5 | 12.5 | 3.8 | 
| Köttfärsröra till tacobröd | 300.0 | 663.0 | 48.9 | 10.5 | 47.7 | 
| Kvarg efterrätt | 250.0 | 375.0 | 18.8 | 32.5 | 18.8 | 
| Döner kebab | 500.0 | 850.0 | 54.0 | 84.0 | 31.5 | 
| Whey FX | 40.0 | 153.2 | 32.0 | 1.9 | 2.7 | 
| Crème fraiche 34% fett | 25.0 | 80.8 | 0.6 | 0.8 | 8.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1510.0 | 2599.2 | 169.2 26.0% | 180.2 27.7% | 132.7 46.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ost- o skinkpaj | 300.0 | 832.5 | 38.4 | 48.0 | 54.0 | 
| EAA Citrus | 25.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Saffransbröd | 60.0 | 183.0 | 4.1 | 28.9 | 5.3 | 
| Kvarg 0.3% fett | 500.0 | 335.0 | 61.0 | 19.5 | 1.5 | 
| qp +meny + garlic dip | 100.0 | 1170.0 | 39.0 | 95.0 | 71.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 985.0 | 2600.5 | 162.5 24.9% | 191.4 29.3% | 131.8 45.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärsröra till tacobröd | 300.0 | 663.0 | 48.9 | 10.5 | 47.7 | 
| Coladryck | 500.0 | 215.0 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 100.0 | 307.0 | 7.9 | 50.6 | 6.8 | 
| MAX Tripple Cheese meny + garlic dip | 100.0 | 1481.0 | 44.0 | 101.0 | 102.0 | 
| Choklad o chokladpraliner | 100.0 | 547.0 | 7.4 | 53.7 | 33.7 | 
| Crème fraiche 34% fett | 40.0 | 129.2 | 0.9 | 1.3 | 13.6 | 
| Saffransbröd | 60.0 | 183.0 | 4.1 | 28.9 | 5.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1200.0 | 3525.2 | 113.2 12.8% | 298.5 33.7% | 209.1 53.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| QP MENY + Garlic DIP | 120.0 | 1458.0 | 44.4 | 78.0 | 28.8 | 
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 250.0 | 424.8 | 16.8 | 29.2 | 25.5 | 
| EAA Citrus | 25.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kvarg 0.3% fett | 500.0 | 335.0 | 61.0 | 19.5 | 1.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 895.0 | 2297.8 | 142.2 36.0% | 126.7 32.0% | 55.8 32.0% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
