Men jag överlever och tänker klara det här. Undrar hur många kalorier man behöver äta för att nå ketos? Eller vad det heter. Google nästa!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 20.0 | 31.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
| Grillad kyckling m skinn | 100.0 | 195.2 | 24.5 | 0.0 | 10.8 |
| Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
| Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
| Tomat | 70.0 | 15.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
| Keso färskost 4% fett | 70.0 | 65.1 | 8.4 | 1.5 | 2.8 |
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 6.0 | 20.9 | 0.7 | 3.8 | 0.1 |
| Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
| Naturdiet Bar | 50.0 | 105.0 | 11.5 | 19.0 | 2.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
941.0 | 1182.8 | 109.9 34.7% |
137.8 43.5% |
30.6 21.9% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |