| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
| Mjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
| becel | 15.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 60.0 | 160.8 | 5.2 | 30.2 | 1.4 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 90.0 | 39.6 | 0.6 | 8.0 | 0.3 |
| becel | 15.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| Vindruvor | 100.0 | 75.2 | 0.7 | 15.7 | 0.6 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Rökt skinka gris 6% fett | 50.0 | 69.0 | 10.5 | 0.0 | 3.0 |
| Grillad kyckling m skinn- | 125.0 | 295.0 | 31.1 | 0.0 | 19.0 |
| pringles sour cream & onion | 100.0 | 514.0 | 4.1 | 52.0 | 70.0 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 125.0 | 209.0 | 13.8 | 7.8 | 13.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1210.0 | 1854.0 | 80.9 14.8% |
175.5 32.2% |
127.5 53.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prinskorv stekt | 100.0 | 282.0 | 10.5 | 4.0 | 25.3 |
| bravo juice tropic | 300.0 | 135.0 | 1.5 | 27.0 | 1.5 |
| Popcorn mikro 22% fett | 100.0 | 450.0 | 9.4 | 42.9 | 22.1 |
| Digestivekex | 90.0 | 428.4 | 5.8 | 59.5 | 17.8 |
| roast'n toast | 100.0 | 250.0 | 8.0 | 45.0 | 3.5 |
| Mjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
| Rökt skinka gris 6% fett | 100.0 | 138.0 | 21.0 | 0.0 | 6.0 |
| Chokladtårta sachertårta | 110.0 | 503.0 | 6.0 | 53.0 | 29.6 |
| becel | 30.0 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Grillad kyckling m skinn- | 150.0 | 354.0 | 37.4 | 0.0 | 22.8 |
| Saft röd konc | 100.0 | 196.0 | 0.1 | 48.2 | 0.0 |
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1760.0 | 3320.8 | 115.9 14.2% |
362.0 44.4% |
148.5 41.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 25.0 | 143 |
| Gymnastik | 10.0 | 38 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Köttfärssås o spaghetti | 400.0 | 452.4 | 26.0 | 62.8 | 9.2 |
| Ketchup tomat | 80.0 | 87.2 | 1.2 | 19.0 | 0.4 |
| becel | 15.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| roast'n toast | 100.0 | 250.0 | 8.0 | 45.0 | 3.5 |
| Kebabpizza | 150.0 | 289.0 | 12.2 | 25.8 | 14.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1045.0 | 1268.8 | 57.6 18.6% |
167.6 54.0% |
37.5 27.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| mammas köttbullar scan | 90.0 | 198.0 | 11.7 | 8.1 | 13.5 |
| Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 |
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
| Pannbiff nötfärs stekt | 125.0 | 223.0 | 23.1 | 9.2 | 10.2 |
| becel | 23.0 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| roast'n toast | 90.0 | 225.0 | 7.2 | 40.5 | 3.2 |
| Mjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1113.0 | 1414.1 | 63.9 18.3% |
178.5 51.1% |
47.1 30.6% |
| Vikt | 52.4kg |
| Midja | 67.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon gris | 100.0 | 345.0 | 13.4 | 0.0 | 32.8 |
| Pannbiff nötfärs stekt | 125.0 | 223.0 | 23.1 | 9.2 | 10.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| toffifee | 80.0 | 428.0 | 4.8 | 46.4 | 24.8 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| bravo juice tropic | 300.0 | 135.0 | 1.5 | 27.0 | 1.5 |
| Pasta | 300.0 | 1080.0 | 37.5 | 215.7 | 3.6 |
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1285.0 | 2493.0 | 86.0 14.0% |
359.1 58.7% |
73.7 27.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Currysås | 70.0 | 63.0 | 0.7 | 2.4 | 5.6 |
| Kyckling kokt | 125.0 | 209.0 | 39.2 | 0.0 | 5.6 |
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
| tacos | 125.0 | 278.8 | 11.2 | 21.2 | 15.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
500.0 | 759.8 | 55.4 29.8% |
69.9 37.7% |
26.6 32.5% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 54.0kg |
| Midja | 67.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
| Fläskfilé gris | 50.0 | 53.5 | 10.3 | 0.0 | 1.3 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Bacon gris | 30.0 | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 9.8 |
| Wienerkorv kokt | 100.0 | 273.0 | 10.3 | 4.1 | 24.2 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
561.0 | 1018.9 | 45.3 17.9% |
99.9 39.5% |
47.4 42.5% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |