tinouzzs viktdagbok

« Till tinouzzs profil

2013-05-23

Får försöka vara lite extra hård idag, efter gårdagens totalfail.. Det är just detta jag alltid haft svårt för,att hålla motivationen på topp trots att jag inte längre är överviktig.SKITSVÅRT!Men jag ska fasiken inte ge upp!

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Paprika gul 30.0 9.0 0.3 1.3 0.0
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
Morot 60.0 26.6 0.4 5.2 0.2
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
Alpro Almond mandelmjölk osötad 150.0 19.5 0.6 0.2 1.6
laktosfri lättmjölk Arla 400.0 120.0 14.4 10.4 2.0
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Spenat 40.0 7.0 0.8 0.3 0.2
Kaffe bryggt 600.0 12.0 0.6 2.4 0.0
Squash 35.0 6.0 0.4 0.8 0.0
dinkelflingor Saltå kvarn 40.0 136.0 5.6 24.4 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1440.0 511.1 33.7
27.7%
60.9
50.1%
11.9
22.2%

2013-05-22

Herregud!! Det är HEMSKT att se det svart på vitt!Var o lunchade m kompis o tog en kula glass till efterrätt. EN kula!Sedan frossade jag non stop från kl 14 till midnatt typ.

Tror inte ens jag fått med allt men jag gjorde ett försök, i avskräckande syfte.Hjälp!Hur KAN man trycka i sig så mycket skräp på en dag??När ska jag lära mig? :(


8.00:Dags att korrigera & skriva in rätt vikt och mått. Trots att jag gått ner fler kg på 1v denna veckan än aldrig förr är jag inte riktigt -0 än, men jag är helnöjd ändå.Måtten är iallafall tillbaka där de var innan.

Efter de enorma mängderna socker jag tryckte i mig veckan innan har jag nu lyckats hålla mig borta helt i 7 dagar. YES!

Invägning
Vikt64.2kg
Midja73.0cm
Stuss95.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Dill 5.0 2.9 0.2 0.4 0.0
Isbergssallat 20.0 3.0 0.2 0.4 0.0
mandelsmör Kung Markatta 30.0 172.5 6.3 1.0 16.0
Hasselnötter 10.0 65.6 1.3 0.9 6.3
laktosfri vispgrädde Valio 35.0 119.0 0.7 1.0 12.2
Lingonsylt Ica Gott Liv Mindre Socker 20.0 18.0 0.1 4.2 0.2
Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars 100.0 445.0 4.0 69.3 16.2
Lök gul röd 25.0 8.0 0.3 1.5 0.0
Friséesallat 10.0 1.5 0.1 0.1 0.0
Potatis kokt 75.0 58.3 1.4 12.3 0.1
dinkelflingor Saltå kvarn 40.0 136.0 5.6 24.4 1.0
Paprika gul 25.0 7.5 0.2 1.1 0.0
Lättmajonnäs 32,5% fett 1.0 3.3 0.0 0.1 0.3
Ägg kokt 30.0 42.0 3.8 0.0 3.1
choklad Lindt Excellence 90% 40.0 232.0 4.0 5.6 22.0
Alpro Almond mandelmjölk osötad 150.0 19.5 0.6 0.2 1.6
Endivesallat 10.0 1.4 0.1 0.1 0.0
Squash 40.0 6.8 0.5 0.9 0.0
Kolasås 60.0 204.8 1.3 18.5 14.1
Broccoli 60.0 21.0 2.1 1.9 0.2
Nätmelon 25.0 9.3 0.2 1.8 0.1
nötmix Ica saltad 100.0 620.0 22.0 15.0 51.0
Citron 10.0 4.1 0.1 0.7 0.0
Supersalt lakrits Djungelvrål 80.0 274.4 6.2 60.8 0.0
Gräddfil 12% fett 3.0 4.1 0.1 0.1 0.4
Gurka 30.0 4.2 0.2 0.7 0.0
Smör 80% fett 15.0 108.0 0.0 0.0 12.0
Couscous tillagad 150.0 161.8 5.7 32.7 0.3
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
Isterband 15% fett 60.0 146.4 6.6 7.0 10.2
Räkor 150.0 126.0 27.2 0.0 1.2
Glasspinne ca 25% fett 60.0 208.5 2.9 15.6 15.1
gojibär torkade Garant 10.0 36.0 1.2 6.6 0.4
Chokladkaka 100.0 364.0 6.0 41.8 18.8
laktosfri lättmjölk Arla 150.0 45.0 5.4 3.9 0.8
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Spenat 35.0 6.2 0.7 0.2 0.2
Kung Markatta Frukt&Nötbar Pekan, Körsbär & Äpple 40.0 170.0 2.0 23.0 8.0
Tomat 75.0 16.5 0.6 2.8 0.2
sötmandel Atco 35.0 209.6 6.5 1.3 18.9
Gräddglass ca 15% fett 100.0 222.7 3.6 19.6 14.4
Mjuk nötkaka 120.0 534.8 11.6 39.7 36.0
laktosfri mellanmjölk Arla skruvkork 100.0 40.0 3.6 2.7 1.5
Kung Markatta Frukt&Nötbar Kokos & Mandel 40.0 210.0 4.0 13.0 17.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2784.0 5136.7 150.9
11.9%
440.9
34.6%
300.1
53.5%

2013-05-21

Sista dagen av min stenhårda socker-detox. Spännande att se resultatet imorgon,även om det bara kommer vara jag själv som vet,då jag ej ändrade mått o vikt förra veckan.

Igår var en jobbig dag med sug efter ALLT, men jag klarade mig hyfsat, även om jag bl.a. tryckte i mig ett helt paket tuggummin på kvällen. :O

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
laktosfri lättmjölk Arla 300.0 90.0 10.8 7.8 1.5
Örtsalt 7.0 9.4 0.5 1.5 0.1
Alpro Almond mandelmjölk osötad 200.0 26.0 0.8 0.2 2.2
Paprika röd 40.0 12.0 0.4 2.1 0.1
Morot 90.0 39.9 0.5 7.8 0.3
dinkelflingor Saltå kvarn 40.0 136.0 5.6 24.4 1.0
Kaffe bryggt 600.0 12.0 0.6 2.4 0.0
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
kycklingbröstfilé KKC 120.0 90.0 19.2 1.2 1.2
Blåbär 20.0 10.6 0.1 1.8 0.2
Finn Crisp Plus Sesame & Fibre (1 skiva 5.6 g) 5.6 20.2 0.7 3.1 0.3
Squash 100.0 17.0 1.2 2.2 0.1
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
Keso laktosfri naturell 120.0 108.0 14.4 2.4 4.8
råris Risenta 30.0 105.9 2.2 22.2 0.8
Spenat 90.0 15.8 1.7 0.6 0.4
Solrosfrön Risenta torrostade saltade 20.0 128.0 4.6 3.0 11.0
Jordgubbar 65.0 27.0 0.3 5.4 0.1
Paprika gul 20.0 6.0 0.2 0.9 0.0
Räkor 35.0 29.4 6.3 0.0 0.3
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1982.6 1066.2 74.2
28.8%
107.3
41.6%
33.6
29.6%

2013-05-20

Nähä, fanns ingen osötad marmelad med på listan, så jag skriver upp den som "lättsockrad" även om så icke är fallet, den är HELT osötad. Ja förutom sötman i frukten då. ;)

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 15.0 2.1 0.1 0.3 0.0
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Blomkål 60.0 16.8 1.0 2.3 0.1
Solrosfrön Risenta torrostade saltade 20.0 128.0 4.6 3.0 11.0
mandelsmör Kung Markatta 25.0 143.8 5.2 0.9 13.4
Broccoli 90.0 31.5 3.2 2.8 0.3
matkorn Frebaco 100 g okokt 35.0 122.5 3.8 23.1 0.7
Sylt mos marmelad lättsockrade ospec 20.0 30.0 0.1 7.3 0.0
Lök gul röd 10.0 3.2 0.1 0.6 0.0
Jordgubbar 100.0 41.6 0.5 8.3 0.2
havregryn 20.0 72.0 2.6 12.4 1.4
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Örtsalt 4.0 5.4 0.3 0.9 0.1
Crab sticks Ullmo 25.0 31.0 1.5 4.7 0.6
Hasselnötter 5.0 32.8 0.6 0.5 3.1
Paprika gul 25.0 7.5 0.2 1.1 0.0
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
havregryn fiberberikade AXA 20.0 72.0 2.6 10.4 1.4
Kräfta konserv el kokt 35.0 32.9 6.3 0.4 0.7
Finn Crisp Plus Sesame & Fibre (1 skiva 5.6 g) 5.6 20.2 0.7 3.1 0.3
Alpro Almond mandelmjölk osötad 300.0 39.0 1.2 0.3 3.3
Keso färskost 4% fett 25.0 23.2 3.0 0.5 1.0
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Keso laktosfri naturell 130.0 117.0 15.6 2.6 5.2
Morot 15.0 6.6 0.1 1.3 0.0
sötmandel Atco 10.0 59.9 1.9 0.4 5.4
laktosfri mellanmjölk 1,5% 20.0 8.0 0.8 0.6 0.3
Pinklaxfilé Polar Seafood 90.0 117.0 18.9 0.4 4.5
Blåbär 100.0 52.8 0.7 9.1 0.8
Hallon 70.0 23.5 0.8 2.9 0.4
laktosfri lättmjölk Arla 100.0 30.0 3.6 2.6 0.5
Valnötter 5.0 33.4 0.7 0.6 3.1
Finn Crisp Original (1 stk ca 6.5 g) 6.5 23.4 0.7 3.9 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2066.1 1620.1 87.7
22.5%
149.3
38.3%
67.2
39.1%

2013-05-19

Jodå, ytterligare en cm borta i midjan, och 6 av ca 7.4 kg. På 4 dagar. Sockersuget börjar avta gradvis nu, så SNART är jag på banan igen. :)

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
mandelmjöl Risenta 15.0 91.5 2.8 0.8 8.2
Bourbon vaniljpulver ekologiskt 2.0 9.6 0.1 0.2 0.1
Hårdost Arla Wästgöta Kloster 10% 25.0 55.0 8.0 0.0 2.5
dadlar ekologiska Ica 4.0 10.8 0.1 2.5 0.0
Tomat 35.0 7.7 0.3 1.3 0.1
svarta bönor Ica 45.0 40.5 2.5 6.3 0.1
Banan 40.0 40.0 0.7 8.7 0.0
råris Risenta 20.0 70.6 1.5 14.8 0.5
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
laktosfri mellanmjölk 1,5% 150.0 60.0 5.7 4.2 2.2
havregryn fiberberikade AXA 40.0 144.0 5.2 20.8 2.8
Paprika röd 15.0 4.5 0.2 0.8 0.0
Gurka 75.0 10.5 0.6 1.6 0.0
Paprika gul 30.0 9.0 0.3 1.3 0.0
Hallon 20.0 6.7 0.2 0.8 0.1
kycklingbröstfilé KKC 150.0 112.5 24.0 1.5 1.5
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
kokosmjöl Sellton 2.0 5.2 0.4 0.3 0.3
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
råkakao ekologisk Supernature 8.0 29.0 1.4 2.0 1.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1331.0 923.1 65.5
30.1%
91.9
42.2%
26.6
27.7%

2013-05-18

Åååh jaaa! Ställde mig o experimenterade lite i köket, och efter 5 minuter hade jag gjort en egen "glass" på enbart frysta bananskivor, frysta jordgubbar, råkakaopulver och ekologiskt vaniljpulver, åh JÄKLAR vad god den blev!

5 kilo ner på 3 dagar. Nu är svullnaden i benen borta. :)

Vill dela med mig av några MYCKET kloka ord, sagda av Blossom Tainton. Varsågoda: http://www.aftonbladet.se/debatt/article16794173.ab

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Päron 150.0 80.4 0.6 16.4 0.2
Banan 40.0 40.0 0.7 8.7 0.0
laktosfri mellanmjölk 1,5% 100.0 40.0 3.8 2.8 1.5
Morot 80.0 35.4 0.5 7.0 0.2
Paprika gul 30.0 9.0 0.3 1.3 0.0
laktosfri lättmjölk Arla 400.0 120.0 14.4 10.4 2.0
Kaffe bryggt 800.0 16.0 0.8 3.2 0.0
Tomat 20.0 4.4 0.2 0.8 0.0
råkakao ekologisk Supernature 10.0 36.2 1.8 2.5 1.4
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
Hårdost Arla Wästgöta Kloster 10% 25.0 55.0 8.0 0.0 2.5
Paprika röd 30.0 9.0 0.3 1.6 0.1
Bourbon vaniljpulver ekologiskt 2.0 9.6 0.1 0.2 0.1
Gurka 10.0 1.4 0.1 0.2 0.0
Pinklaxfilé Polar Seafood 100.0 130.0 21.0 0.5 5.0
Broccoli 100.0 35.0 3.5 3.1 0.3
matkorn Frebaco 100 g okokt 50.0 175.0 5.5 33.0 1.0
havregryn fiberberikade AXA 40.0 144.0 5.2 20.8 2.8
Jordgubbar frysta 60.0 20.2 0.3 3.8 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2072.0 1051.6 70.1
28.8%
132.2
54.3%
18.1
16.9%

2013-05-17

2 cm borta och 3.8 kg minus på 2 dagar. Nu känner jag mig inte lika uppsvälld längre, tack o lov. Som sagt, INGET är omöjligt att "reparera", har ni fullständigt tappat kontrollen några dagar, GE INTE UPP!

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
havregryn fiberberikade AXA 40.0 144.0 5.2 20.8 2.8
Kaffe bryggt 600.0 12.0 0.6 2.4 0.0
Nätmelon 40.0 14.9 0.4 2.8 0.1
Morot 50.0 22.2 0.3 4.4 0.2
Fläskkotlett gris fett bortskuret 100.0 103.0 21.6 0.0 1.7
Nektarin 25.0 14.1 0.2 2.9 0.1
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
Squash 70.0 11.9 0.8 1.5 0.1
laktosfri standardmjölk Ica 50.0 27.5 1.8 1.5 1.5
Hårdost Arla Wästgöta Kloster 10% 20.0 44.0 6.4 0.0 2.0
Tomat 90.0 19.8 0.7 3.4 0.2
Kiwi 20.0 11.3 0.2 2.0 0.1
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
Paprika grön gul röd 40.0 10.7 0.4 1.6 0.0
Solrosfrön Risenta torrostade saltade 5.0 32.0 1.2 0.8 2.8
Örtsalt 5.0 6.7 0.4 1.1 0.1
Avokado 60.0 100.4 1.2 2.6 9.2
Spenat 30.0 5.3 0.6 0.2 0.2
laktosfri lättfil Arla 100.0 35.0 3.8 3.0 0.5
Gurka 30.0 4.2 0.2 0.7 0.0
Mango 40.0 27.5 0.2 6.0 0.1
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
laktosfri lättmjölk Arla 200.0 60.0 7.2 5.2 1.0
Sockerärter 40.0 20.8 1.4 2.4 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1780.0 918.3 59.5
27.6%
102.9
47.7%
23.6
24.8%

2013-05-16

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Morot 60.0 26.6 0.4 5.2 0.2
laktosfri lättmjölk Arla 350.0 105.0 12.6 9.1 1.8
Örtsalt 5.0 6.7 0.4 1.1 0.1
Kaffe bryggt 800.0 16.0 0.8 3.2 0.0
Hårdost Arla Wästgöta Kloster 10% 30.0 66.0 9.6 0.0 3.0
Lök gul röd 15.0 4.8 0.2 0.9 0.0
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
laktosfri lättfil Arla 150.0 52.5 5.7 4.5 0.8
Päron 150.0 80.4 0.6 16.4 0.2
Avokado 60.0 100.4 1.2 2.6 9.2
Fazer Crisp Rye (1 skiva = 10 g) 10.0 37.0 1.2 6.0 0.3
havregryn fiberberikade AXA 40.0 144.0 5.2 20.8 2.8
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
Vitkål 60.0 15.4 0.8 2.3 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1855.0 799.8 48.5
25.7%
83.1
44.1%
25.1
30.2%

2013-05-15

"Detoxar"

Lämnar kvar de gamla siffrorna för min egen skull. Detta ska inte bli något negativt laddat.Jag har varit iväg o låtit mig bli bjuden på fel saker, och frossat,fine.

Flera kilo & cm plus på en vecka. Socker är ett HELVETE! Men inget är omöjligt att reparera! Hey ho let's go!

Invägning
Vikt63.0kg
Midja73.0cm
Stuss95.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
laktosfri lättmjölk Arla 300.0 90.0 10.8 7.8 1.5
Kaffe bryggt 800.0 16.0 0.8 3.2 0.0
Tomat 30.0 6.6 0.2 1.1 0.1
Paprika gul 40.0 12.0 0.4 1.7 0.0
Lök gul röd 10.0 3.2 0.1 0.6 0.0
Päron 140.0 75.0 0.6 15.3 0.1
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Hårdost Arla Wästgöta Kloster 10% 30.0 66.0 9.6 0.0 3.0
Vitkål 60.0 15.4 0.8 2.3 0.1
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
laktosfri lättfil Arla 200.0 70.0 7.6 6.0 1.0
Paprika röd 15.0 4.5 0.2 0.8 0.0
Squash 100.0 17.0 1.2 2.2 0.1
Finn Crisp Original (1 stk ca 6.5 g) 6.5 23.4 0.7 3.9 0.2
Örtsalt 5.0 6.7 0.4 1.1 0.1
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
laktosfri mellanmjölk Ica 100.0 40.0 3.5 3.0 1.5
havregryn fiberberikade AXA 40.0 144.0 5.2 20.8 2.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2016.5 766.8 45.4
25.5%
88.2
49.5%
19.6
25.0%

2013-05-11

Blev bjuden på "fel sorts mat" OCH fikade ute flera ggr i Sthlm, vilket min mage INTE gillade alls.Har fortfarande inte stabiliserat sig, den var t.o.m. så uppånervänd att jag ena dagen vaknade mitt i natten o fick kräkas.

2013-05-07

Äsch då, glömde att jag skulle väga mig idag istället för imorgon. Steg upp i ottan o tappade upp ett bad direkt, och nu har vi både ätit värsta dunderfrukosten och klätt på oss, så det får vara denna veckan.

Ska se om jag kan komma ihåg att ta måtten imorgon iallafall. Packar ner måttbandet.

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Jordgubbar 75.0 31.2 0.4 6.2 0.2
Mango 50.0 34.4 0.2 7.5 0.2
laktosfri lätt naturell yoghurt Valio 150.0 67.5 6.8 8.2 0.6
gojibär torkade Garant 15.0 54.0 1.8 9.9 0.5
Björnbär 30.0 13.2 0.2 2.0 0.1
Pumpafrön squashfrön torkade 15.0 85.0 3.7 1.9 6.9
Finn Crisp Original (1 stk ca 6.5 g) 13.0 46.8 1.4 7.8 0.3
Kaffe bryggt 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Hårdost Arla Wästgöta Kloster 10% 15.0 33.0 4.8 0.0 1.5
laktosfri lättmjölk Arla 100.0 30.0 3.6 2.6 0.5
solrosfrön/kärnor Eldorado 15.0 97.5 3.2 3.0 7.8
havregryn fiberberikade AXA 40.0 144.0 5.2 20.8 2.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
718.0 640.6 31.5
20.9%
70.7
46.9%
21.4
32.2%
Nyare inlägg »