| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminris kokt | 150.0 | 174.2 | 3.6 | 38.6 | 0.3 |
| Bulgur | 30.0 | 105.9 | 3.7 | 20.5 | 0.4 |
| Gurka | 20.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 60.0 | 216.6 | 6.0 | 40.8 | 2.1 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 30.0 | 104.7 | 3.3 | 18.8 | 0.6 |
| Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 250.0 | 465.0 | 34.5 | 9.2 | 32.2 |
| Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing | 350.0 | 262.5 | 15.8 | 8.4 | 18.2 |
| Jordnötter rostade saltade | 60.0 | 360.0 | 16.2 | 6.2 | 29.4 |
| Linsgroddar | 70.0 | 88.0 | 6.3 | 13.4 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1120.0 | 1840.7 | 90.8 20.2% |
169.0 37.6% |
83.7 42.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vispgrädde 40% fett | 100.0 | 376.0 | 2.0 | 3.2 | 40.0 |
| Hallon frysta | 125.0 | 47.0 | 1.2 | 6.8 | 0.6 |
| Tonfiskröra | 70.0 | 120.8 | 6.4 | 2.4 | 9.4 |
| Tomat | 200.0 | 44.0 | 1.6 | 7.6 | 0.4 |
| Dressing ca 25% fett | 25.0 | 66.0 | 0.1 | 2.4 | 6.3 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 50.0 | 22.0 | 0.4 | 4.4 | 0.2 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Lax stekt | 30.0 | 67.5 | 6.8 | 0.0 | 4.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Banan | 30.0 | 30.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 |
| Majskorn konserv u lag | 160.0 | 164.8 | 4.6 | 32.3 | 1.0 |
| Grönsallat m gräddfilsås | 20.0 | 13.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
| Grekisk sallad m feta ost | 400.0 | 306.8 | 11.6 | 8.0 | 24.4 |
| Persilja blad | 10.0 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1770.0 | 1301.2 | 36.4 11.4% |
82.3 25.8% |
88.5 62.8% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fläskkotlett gris m 5 mm fettkant | 200.0 | 370.0 | 38.8 | 0.0 | 24.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Skagenröra | 15.0 | 29.8 | 1.8 | 0.4 | 2.4 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 200.0 | 94.0 | 3.6 | 9.8 | 3.2 |
| Kycklingsoppa klar | 350.0 | 140.0 | 20.3 | 6.3 | 2.8 |
| Gravad lax | 50.0 | 89.5 | 10.6 | 1.4 | 4.6 |
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 250.0 | 130.0 | 0.5 | 30.2 | 0.2 |
| Avokado | 25.0 | 41.8 | 0.5 | 1.1 | 3.8 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Örtte drickf | 250.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2116.0 | 1066.1 | 78.3 30.6% |
83.7 32.7% |
41.3 36.6% |
| Vikt | 70.5kg |
| Midja | 95.0cm |
| Stuss | 100.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 20.0 | 20.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 |
| Ansjovis skarpsill inlagd | 100.0 | 215.0 | 12.5 | 11.8 | 13.1 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 100.0 | 47.0 | 1.8 | 4.9 | 1.6 |
| Kycklingsoppa klar | 300.0 | 120.0 | 17.4 | 5.4 | 2.4 |
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
| Lax | 100.0 | 181.0 | 18.4 | 0.0 | 12.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 100.0 | 49.0 | 1.4 | 5.7 | 1.3 |
| Spenat fräst | 100.0 | 60.0 | 4.0 | 0.7 | 4.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1340.0 | 767.0 | 56.4 30.4% |
50.8 27.4% |
34.5 42.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansjovis skarpsill inlagd | 20.0 | 43.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås | 100.0 | 69.0 | 1.9 | 4.8 | 4.6 |
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Potatis kokt | 200.0 | 155.4 | 3.6 | 32.8 | 0.2 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 100.0 | 274.0 | 11.4 | 47.2 | 3.4 |
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
| Blomkål fryst | 100.0 | 24.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 |
| Picknickbog rå gris | 100.0 | 121.0 | 19.5 | 0.0 | 4.7 |
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
775.0 | 796.4 | 41.3 21.4% |
115.7 59.9% |
15.9 18.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Handla | 30.0 | 281 |
| Städa | 30.0 | 164 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 300.0 | 254.1 | 18.3 | 21.3 | 6.9 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 300.0 | 141.0 | 1.8 | 9.6 | 0.0 |
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 250.0 | 130.0 | 0.5 | 30.2 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kantareller konserv u lag | 100.0 | 37.1 | 1.4 | 4.9 | 0.6 |
| Vindruvor | 150.0 | 112.8 | 1.0 | 23.6 | 0.9 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Morot | 150.0 | 66.4 | 0.9 | 13.0 | 0.4 |
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 400.0 | 72.0 | 3.6 | 10.8 | 0.4 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2150.0 | 959.4 | 33.8 17.1% |
138.8 70.2% |
11.1 12.7% |
Skriver in allt jag räknar med att jag ska äta då jag jobbar kväll och inte kan fylla i eftersom. Så får jag gå in och ändra senare om det inte riktigt stämmer.
Men jag tycker det känns bra att göra så. För då känner jag att jag måste hålla mig till det jag fyllt i ! :) Heja heja! Det här kommer att gå bra!
Fika på jobbet på torsdagar. Har lovat mig själv att det är då jag får unna mig lite.
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kantareller | 120.0 | 31.2 | 1.9 | 3.4 | 0.7 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kex Ballerina | 30.0 | 145.5 | 1.8 | 20.1 | 6.2 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 25.0 | 87.0 | 1.6 | 14.0 | 2.6 |
| Grekisk sallad | 300.0 | 288.0 | 9.6 | 9.6 | 22.8 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Blåbärssoppa | 300.0 | 120.0 | 0.6 | 25.8 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1535.0 | 917.7 | 19.3 8.7% |
90.9 40.8% |
49.7 50.6% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 72.0kg |
| Midja | 97.0cm |
| Stuss | 100.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Nektarin | 138.0 | 78.0 | 1.2 | 16.1 | 0.7 |
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 200.0 | 36.0 | 1.8 | 5.4 | 0.2 |
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 250.0 | 130.0 | 0.5 | 30.2 | 0.2 |
| Mjukost smältost ca 22% fett La vache qui rit | 15.0 | 41.0 | 1.5 | 1.2 | 3.4 |
| Lax stekt | 300.0 | 675.0 | 68.4 | 0.0 | 44.7 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 100.0 | 275.0 | 2.0 | 4.4 | 28.1 |
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 17.0 | 59.3 | 1.9 | 10.7 | 0.3 |
| Vindruvor | 150.0 | 112.8 | 1.0 | 23.6 | 0.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1670.0 | 1423.1 | 79.3 22.5% |
94.5 26.9% |
78.5 50.6% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |