Max 1500 kcal!!!!!
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 45.0 | 348 |
| Styrketräning, lätt | 15.0 | 58 |
| Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 309 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gräddfil 12% fett | 50.0 | 68.5 | 1.6 | 2.2 | 6.0 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 130.0 | 136.5 | 30.0 | 0.0 | 1.6 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 48.0 | 170.0 | 4.8 | 31.0 | 1.2 |
| Avokado | 48.0 | 80.3 | 1.0 | 2.1 | 7.3 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 26.0 | 48.5 | 2.1 | 0.9 | 4.2 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 |
| Avokado | 42.0 | 70.3 | 0.8 | 1.8 | 6.4 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 175.0 | 85.8 | 2.4 | 10.0 | 2.3 |
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 100.0 | 18.0 | 0.9 | 2.7 | 0.1 |
| Skinka innanlår gris | 46.0 | 46.0 | 9.6 | 0.0 | 0.8 |
| Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1065.0 | 1142.9 | 101.8 36.7% |
57.1 20.6% |
52.1 42.7% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |