| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 17% fett | 30.0 | 84.0 | 9.0 | 0.4 | 5.2 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 40.0 | 98.8 | 2.9 | 18.4 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
70.0 | 182.8 | 11.9 27.1% |
18.8 42.9% |
5.8 30.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjukost smältost 8% fett | 10.0 | 14.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 |
| Mjukost smältost 8% fett | 20.0 | 29.3 | 3.6 | 0.1 | 1.6 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 45.0 | 117.4 | 3.0 | 22.5 | 0.7 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
| Apelsinmarmelad | 5.0 | 11.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 35.0 | 90.6 | 2.9 | 17.1 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
135.0 | 287.0 | 15.7 22.9% |
42.6 62.2% |
4.5 14.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjukost smältost 8% fett | 15.0 | 22.0 | 2.7 | 0.1 | 1.2 |
| Apelsinmarmelad | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 70.0 | 186.2 | 5.7 | 33.4 | 2.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
95.0 | 231.7 | 8.4 15.0% |
39.2 70.0% |
3.7 15.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 70.0 | 186.2 | 5.7 | 33.4 | 2.5 |
| Filmjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Mjukost smältost 8% fett | 10.0 | 14.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 |
| Fruktkaka | 10.0 | 39.7 | 0.6 | 4.7 | 2.0 |
| Apelsinmarmelad | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 18.0 | 63.7 | 1.7 | 11.8 | 0.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 15.0 | 7.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kalkon | 15.0 | 17.2 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Mjukost smältost 8% fett | 30.0 | 44.0 | 5.4 | 0.2 | 2.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
558.0 | 593.9 | 37.2 25.6% |
64.5 44.3% |
19.3 30.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 5.0 | 48 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 192 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 80.0 | 278.4 | 5.1 | 44.8 | 8.3 |
| Ost hårdost 17% fett | 30.0 | 84.0 | 9.0 | 0.4 | 5.2 |
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 70.0 | 209.3 | 1.9 | 38.9 | 4.5 |
| Ost hårdost 17% fett | 30.0 | 84.0 | 9.0 | 0.4 | 5.2 |
| Paprika grön gul röd | 300.0 | 80.1 | 3.0 | 12.0 | 0.0 |
| Kalkon | 10.0 | 11.5 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 400.0 | 272.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 35.0 | 91.4 | 2.3 | 17.5 | 0.5 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Apelsinmarmelad | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 10.0 | 34.4 | 1.0 | 6.3 | 0.2 |
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 250.0 | 412.0 | 73.5 | 0.0 | 12.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1325.0 | 1680.6 | 108.7 31.9% |
149.3 43.8% |
36.7 24.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 30.0 | 78.3 | 2.0 | 15.0 | 0.4 |
| Ost hårdost 17% fett | 30.0 | 84.0 | 9.0 | 0.4 | 5.2 |
| Apelsinmarmelad | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
70.0 | 185.8 | 11.0 24.6% |
21.1 47.1% |
5.6 28.4% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 91.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 35.0 | 91.4 | 2.3 | 17.5 | 0.5 |
| Ost hårdost 17% fett | 40.0 | 112.0 | 12.0 | 0.5 | 6.9 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Kycklingpaj | 70.0 | 93.8 | 8.0 | 4.9 | 4.5 |
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
345.0 | 473.7 | 38.0 32.6% |
28.7 24.6% |
22.0 42.8% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |