| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 45.0 | 492 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananasjuice konserv drickf | 200.0 | 110.0 | 0.6 | 25.6 | 0.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Digestivekex | 100.0 | 476.0 | 6.4 | 66.1 | 19.8 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 |
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Passionsfrukt | 20.0 | 15.2 | 0.4 | 1.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
860.0 | 1021.2 | 30.8 12.3% |
137.9 55.2% |
35.8 32.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananasjuice konserv drickf | 200.0 | 110.0 | 0.6 | 25.6 | 0.2 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 |
| Skumgodis | 100.0 | 335.0 | 2.0 | 80.4 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Champinjoner | 50.0 | 13.0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1106.0 | 1219.0 | 50.8 17.2% |
225.3 76.2% |
8.6 6.6% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Boxning, sparring | 60.0 | 562 |
| Gå/jogga | 60.0 | 375 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Jordgubbssylt | 20.0 | 34.0 | 0.1 | 8.2 | 0.0 |
| Skumgodis | 50.0 | 167.5 | 1.0 | 40.2 | 0.0 |
| Falukorv 23% fett | 100.0 | 259.0 | 9.9 | 3.7 | 23.0 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Pasta Äggnudlar | 100.0 | 377.0 | 14.0 | 68.2 | 4.2 |
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1096.0 | 1262.6 | 39.5 12.8% |
191.6 62.1% |
34.1 25.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 60.0 | 656 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 100.0 | 100.5 | 2.8 | 18.6 | 1.4 |
| Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | 100.0 | 385.0 | 10.0 | 69.1 | 6.5 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
300.0 | 625.5 | 25.4 16.5% |
87.7 56.9% |
18.1 26.6% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 375 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Squash | 50.0 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| Vitlök | 5.0 | 8.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 50.0 | 286.0 | 4.8 | 25.4 | 18.5 |
| Matlagningsyoghurt 8% fett | 10.0 | 10.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 |
| Linfrön torkade | 2.0 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 |
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 50.0 | 76.0 | 6.4 | 1.4 | 5.0 |
| Spenat fryst | 50.0 | 11.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| Hallon | 25.0 | 8.4 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
749.0 | 852.0 | 51.9 24.8% |
66.0 31.6% |
40.2 43.6% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi | 25.0 | 14.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 50.0 | 37.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 20.0 | 114.4 | 1.9 | 10.1 | 7.4 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Banan | 30.0 | 30.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
325.0 | 292.3 | 10.4 14.5% |
42.2 58.9% |
8.4 26.6% |
| Vikt | 59.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 60.0 | 375 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 90.0 | 68.0 | 11.4 | 3.2 | 0.9 |
| Kiwi | 20.0 | 11.3 | 0.2 | 2.0 | 0.1 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
316.0 | 181.3 | 13.1 29.8% |
27.7 63.0% |
1.4 7.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 60.0 | 656 |
| Handla | 20.0 | 125 |
| Städa | 10.0 | 36 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 44.0 | 33.3 | 5.6 | 1.6 | 0.4 |
| Lök gul röd | 20.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Björnbär frysta | 30.0 | 17.5 | 0.3 | 2.6 | 0.2 |
| Kiwi | 56.0 | 31.6 | 0.5 | 5.7 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 88.0 | 41.8 | 3.0 | 4.4 | 1.3 |
| Jordgubbar frysta | 50.0 | 16.8 | 0.2 | 3.2 | 0.2 |
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Citron | 17.0 | 7.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 |
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 92.0 | 35.9 | 3.2 | 4.6 | 0.5 |
| Fetaost 16% fett | 50.0 | 107.0 | 8.5 | 0.4 | 8.0 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1313.0 | 1293.3 | 93.7 29.9% |
91.1 29.1% |
56.7 41.0% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 59.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, lugnt | 40.0 | 291 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 375 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 20.0 | 15.1 | 2.5 | 0.7 | 0.2 |
| Kycklingsallad u dressing | 300.0 | 252.0 | 33.9 | 9.0 | 8.1 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 100.0 | 278.0 | 9.0 | 46.2 | 5.2 |
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Skumbilar Ahlgrens bilar | 100.0 | 369.0 | 6.9 | 83.7 | 0.1 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Blåbär frysta | 125.0 | 54.0 | 0.6 | 9.5 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1541.0 | 1520.1 | 87.5 23.7% |
186.0 50.3% |
42.5 26.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |