| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 30.0 | 103.2 | 2.9 | 19.0 | 0.7 |
| Ost hårdost 38% fett | 30.0 | 126.0 | 6.0 | 0.4 | 11.4 |
| Brunsås buljong | 50.0 | 36.4 | 1.0 | 1.7 | 3.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Mörk choklad <70% kakao | 50.0 | 268.5 | 3.2 | 31.6 | 14.4 |
| Vitkålssallad m lingonsylt | 70.0 | 48.0 | 0.7 | 10.4 | 0.1 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Kalops | 250.0 | 397.0 | 33.0 | 5.5 | 27.0 |
| Potatis kokt | 75.0 | 58.3 | 1.4 | 12.3 | 0.1 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Ärtsoppa vegetarisk | 300.0 | 341.1 | 23.1 | 52.8 | 1.2 |
| Röda vinbär | 75.0 | 36.6 | 0.9 | 6.5 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1525.0 | 1791.1 | 78.9 18.1% |
210.5 48.4% |
64.3 33.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 50.0 | 354 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 30.0 | 103.2 | 2.9 | 19.0 | 0.7 |
| Brunsås buljong | 50.0 | 36.4 | 1.0 | 1.7 | 3.0 |
| Kalops | 250.0 | 397.0 | 33.0 | 5.5 | 27.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
| Vitkålssallad m lingonsylt | 70.0 | 48.0 | 0.7 | 10.4 | 0.1 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Röda vinbär | 75.0 | 36.6 | 0.9 | 6.5 | 0.2 |
| Ärtsoppa vegetarisk | 300.0 | 341.1 | 23.1 | 52.8 | 1.2 |
| Ost hårdost 38% fett | 30.0 | 126.0 | 6.0 | 0.4 | 11.4 |
| Potatis kokt | 75.0 | 58.3 | 1.4 | 12.3 | 0.1 |
| Mörk choklad <70% kakao | 50.0 | 268.5 | 3.2 | 31.6 | 14.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1525.0 | 1791.1 | 78.9 18.1% |
210.5 48.4% |
64.3 33.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 15.0 | 106 |
| Gå/jogga | 40.0 | 284 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Torskfilé kokt | 100.0 | 86.4 | 19.4 | 0.0 | 0.8 |
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
| Rotsakssallad u dressing | 50.0 | 20.7 | 0.5 | 3.7 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Kålpudding vitkål o köttfärs | 225.0 | 216.9 | 14.8 | 12.8 | 11.2 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Brunsås buljong | 50.0 | 36.4 | 1.0 | 1.7 | 3.0 |
| Vindruvor | 100.0 | 75.2 | 0.7 | 15.7 | 0.6 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Potatis kokt | 75.0 | 58.3 | 1.4 | 12.3 | 0.1 |
| Röda vinbär | 75.0 | 36.6 | 0.9 | 6.5 | 0.2 |
| Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 30.0 | 35.1 | 0.8 | 2.3 | 2.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1363.0 | 1116.6 | 51.6 19.4% |
143.8 54.1% |
31.1 26.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 50.0 | 354 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 100.0 | 40.0 | 0.4 | 4.6 | 0.0 |
| Jordnötter rostade saltade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 30.0 | 163.5 | 2.6 | 16.7 | 9.5 |
| Rödvin 12 vol. % | 100.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 100.0 | 132.0 | 10.6 | 12.9 | 3.6 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Rågsiktsbröd ca 4% fibrer | 30.0 | 80.0 | 2.1 | 15.4 | 0.7 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 100.0 | 378.0 | 17.0 | 2.1 | 34.0 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
779.0 | 1638.5 | 63.2 16.6% |
96.0 25.2% |
97.5 58.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |